Nyheter

Kommunalt eide utbytteselskaper

2012 2011 2010
AGDER ENERGI AS620 000650 000900 000
HAFSLUND ASA487 000487 0000
LYSE ENERGI AS373 000350 000340 000
EIDSIVA ENERGI AS195 000296 000290 000
AKERSHUS ENERGI AS170 000170 000200 000
TRØNDERENERGI AS165 737163 235161 232
ØSTFOLD ENERGI AS135 000135 000165 000
FJORDKRAFT AS114 796121 0510
ENERGISELSKAPET BUSKERUD AS108 000120 000130 000
HAUGALAND KRAFT AS99 10585 15091 112
TAFJORD KRAFT AS87 50077 546114 500
SALTEN KRAFTSAMBAND AS70 00070 000104 535
SUNNHORDLAND KRAFTLAG AS60 215156 470171 126
HAMAR ENERGI HOLDING AS55 00055 00051 000
VARANGER KRAFT AS50 00040 00050 000
AS EIDEFOSS41 42140 00051 300
VARDAR AS40 00053 70058 000
LILLEHAMMER OG GAUSDAL ENERGIVERK HOLDING AS35 000160 00048 621
FREDRIKSTAD ENERGI NETT AS34 00039 00039 000
SOGNEKRAFT AS34 00034 00030 000
TAFJORD KRAFTPRODUKSJON AS33 40696 0400
HELGELANDSKRAFT AS27 63578 40085 609
FREDRIKSTAD ENERGI AS25 00025 00025 000
ISHAVSKRAFT AS25 00025 0000
KVÆNANGEN KRAFTVERK AS25 00030 00035 000
GUDBRANDSDAL ENERGI AS23 10023 75022 000
ÅL KRAFTVERK KF20 53020 23024 962
HOPSELVA KRAFTVERK AS20 09600
NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS20 00000
EB NETT AS19 0007 50018 200
NORD-SALTEN KRAFT AS17 51516 5420
EITRO KRAFTVERK AS17 50000
KRISTIANSAND NÆRINGSSELSKAP AS16 50000
ELVERUM ENERGI AS13 16911 02011 000
BIR AS13 11200
SUNNFJORD ENERGI AS13 00026 00026 000
IRIS PRODUKSJON AS12 0004 5000
AS Namsos Samfunnshus11 40000
RØYKEN EIENDOMSUTVIKLING AS10 20000
BERGEN TOMTESELSKAP AS10 00010 0003 000
LILLESAND NÆRINGSAREALER AS10 00000
RINGERIKS KRAFT AS10 00013 00023 000
SELBU ENERGIVERK AS10 00010 00010 000
STANGE ENERGI AS10 00015 00020 000
SØRLANDSPARKEN ØST AS10 00000
Skien Investeringslag A/S9 80601 403
KVAM KRAFTVERK AS9 50008 800
MIDT-TELEMARK ENERGI AS8 3406 1508 150
LINDUM OREDALEN AS8 2007 5005 000
LINDUM AS8 0004 0004 000
LOFOTKRAFT HOLDING AS8 0008 0008 000
LOCATION NORWAY AS7 2006 4007 000
KLEPP ENERGI AS7 0006 0005 000
STRANDA ENERGI AS7 0003 0002 400
TØNSBERG PARKERING AS7 00000
VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS7 00020 00025 000
FREDRIKSTAD ENERGI EIENDOM AS6 84400
VOKKS AS6 7507 0007 500
RETURA IRIS AS6 7451 8961 500
VOSS ENERGI AS6 66110 02711 937
TUSSA KRAFT AS6 200045 600
AVFALL SØR AS6 00000
KYSTTELE AS6 00006 000
SF KINO STAVANGER/SANDNES AS6 0006 0004 000
VANGSVEIEN 73 EIENDOM AS6 0006 0003 000
DRANGEDAL EVERK KF5 8985 7707 557
HARDANGER ENERGI AS5 0009 90011 000
KONTORBYGG AS5 00005 700
SVORKA ENERGI AS5 0003 0005 800
TRONDHEIM RENHOLDSVERK AS5 0005 0003 000
RØDØY-LURØY KRAFTVERK AS4 8009 6009 600
AURLAND ENERGIVERK AS4 6001 0001 136
MAIK AS4 53300
RAKKESTAD ENERGI AS4 5004 5005 224
YMBER AS4 5006 00018 471
HURUM ENERGIVERK AS4 0004 0003 600
JÆREN EVERK KOMMUNALT FORETAK I HÅ4 00000
NEAS BREDBÅND AS4 00000
ØSTERDALEN KRAFTPRODUKSJON AS3 70009 060
BRO- OG TUNNELSELSKAPET AS3 2003 3004 840
KRISTIANSAND KINO HOLDING AS3 2000500
SALTENS BILRUTER AS3 1462 6210
ANDØY ENERGI AS3 0003 0005 000
BALLANGEN ENERGI AS3 00000
HAMMERFEST ENERGI AS3 0006 2506 250
PORSA KRAFTLAG AS3 00013 00011 400
REMIKS NÆRING AS3 00000
USTEKVEIKJA ENERGI AS3 00010 0002 000
BIORESSURS ØSTLANDET AS2 9004 0001 000
HURUM KRAFT AS2 8003 9000
FOSSHEIM ENERGIVERK AS2 7844 3201 972
DALANE ENERGI IKS2 6339 3485 194
REMIKS MILJØPARK AS2 6001 3000
SUNNDAL ENERGI KF2 5127 25010 000
FAUSKE LYSVERK AS2 5002 5002 500
ENERGI 1 KRAFTSALG FOLLO AS2 1942 8610
RING 4 RØYKEN HURUM AS2 16100
BIO ENERGY AS2 00000
DRAMMEN HAVN LIERTERMINALEN AS2 00000
HÅLOGALAND IKT AS2 0001 5051 505
RETURA SØR-TRØNDELAG AS2 0001 2000
TRONDHEIM KINO AS2 0001 0001 000
RØYKEN KRAFT AS1 9002 0002 163
SANDØY ENERGI AS1 8500530
LÆRDAL ENERGI AS1 650990978
BALTIC HYDROENERGY AS1 5002 0005 000
DH EIENDOM AS1 5001 5001 400
STRYN ENERGI AS1 5001 0000
GAULDAL ENERGI AS1 2001 5001 000
NETSECURITY AS1 20000
RØYKEN ENERGIVERK AS1 1142 8870
CONTANGO KAPITAL AS1 00000
EIDOS EIENDOMSUTVIKLING AS1 00000
ELSIKKERHET MØRE AS1 00000
HOVDAN AS1 0001 0000
KVÆFJORD EIENDOM AS1 0001 5001 000
MELDAL MILJØANLEGG AS1 0001 100600
NATURGASSPARKEN VEST AS1 00000
FOSENKRAFT AS8791 4715 215
TRØGSTAD ELVERK AS7941 2301 289
SJØFOSSEN ENERGI AS7544 6133 041
EVENES KRAFTFORSYNING AS7506390
ØRSKOG ENERGI AS7505 0001 600
HJARTDAL ELVERK AS60000
SKJEBERGKILENS MARINA AS5421 0832 167
FOSSNES AS50000
LINDUM BIOPLAN AS46000
ARNESTEDET EIENDOM AS4504500
UNIKA AS4364230
OVERHALLA SERVICEBYGG AS200200200
RETURA ØSTFOLD AS2001 200800
BÅTSFJORD SENTRALFRYSELAGER AS18500
ANDENES ELEKTRISKE AS15015580
RØROS PARKERING AS1501000
FOSENKRAFT INSTALLASJON AS70140140
FLOEN EIENDOM AS688080
ROGNAN UTLEIEBYGG AS5000

Powered by Labrador CMS