Annonse
Nyheter
Nasjonale prøver - 5. trinn matematikk 2011 - skoler
Tabellen viser resultat for nasjonale prøver i matematikk på 5. trinn 2011, gjennomsnitt og andelen elever som ligger på de forskjellige mestringsnivåene. Søketips: Skriv inn kommunens navn i søkefeltet øverst i tabellen, og du får opp skolene bare for den aktuelle kommunen. Kilde: Utdanningsdirektoratet.
Rang | Skole | Kommune | Fylke | GJsn | MN1 | MN2 | MN3 |
1 | Jar skole | Bærum | Akershus | 2,9 | 0,0 | 9,1 | 90,9 |
2 | Midtbygda Oppvekstsenter - Avd skule | Sør-Fron | Oppland | 2,8 | |||
3 | Slevik skole | Fredrikstad | Østfold | 2,7 | 0,0 | 35,0 | 65,0 |
3 | Gaupen skole | Ringsaker | Hedmark | 2,7 | 0,0 | 34,6 | 65,4 |
3 | Nes barneskole | Ringsaker | Hedmark | 2,7 | 0,0 | 30,4 | 69,6 |
3 | Os skole | Os (Hedmark) | Hedmark | 2,7 | |||
3 | Sørbø skole | Sandnes | Rogaland | 2,7 | |||
3 | Hafslo barne- og ungdomsskule | Luster | Sogn Og Fjordane | 2,7 | |||
3 | Skei skule | Jølster | Sogn Og Fjordane | 2,7 | |||
3 | Åsheim barneskole | Trondheim | Sør-Trøndelag | 2,7 | 0,0 | 28,1 | 71,9 |
3 | Skjelstadmark Oppvekstsenter - Skjelstadmark skole | Stjørdal | Nord-Trøndelag | 2,7 | |||
12 | Høvik Verk skole | Bærum | Akershus | 2,6 | 3,6 | 37,5 | 58,9 |
12 | Strømmen skole | Hurdal | Akershus | 2,6 | |||
12 | Bekkelaget skole | Oslo | Oslo | 2,6 | 6,5 | 29,0 | 64,5 |
12 | Tåsen skole | Oslo | Oslo | 2,6 | 7,6 | 29,1 | 63,3 |
12 | Bakås skole | Oslo | Oslo | 2,6 | |||
12 | Karlsrud skole | Oslo | Oslo | 2,6 | 2,6 | 38,5 | 59,0 |
12 | Bogstad skole | Oslo | Oslo | 2,6 | 5,8 | 26,9 | 67,3 |
12 | Slåstad skole | Sør-Odal | Hedmark | 2,6 | |||
12 | Dombås skole | Dovre | Oppland | 2,6 | 0,0 | 43,5 | 56,5 |
12 | Holum skole | Mandal | Vest-Agder | 2,6 | 0,0 | 40,7 | 59,3 |
12 | Byremo skole | Audnedal | Vest-Agder | 2,6 | |||
12 | Spangereid skole | Lindesnes | Vest-Agder | 2,6 | 0,0 | 36,8 | 63,2 |
12 | Bjerkreim skule | Bjerkreim | Rogaland | 2,6 | |||
12 | Goa skole | Randaberg | Rogaland | 2,6 | |||
12 | Norane skule | Sogndal | Sogn Og Fjordane | 2,6 | |||
12 | Hundeidvik Privatskule AS | Sykkylven | Møre Og Romsdal | 2,6 | |||
12 | Ytterøy skole | Levanger | Nord-Trøndelag | 2,6 | |||
12 | Skonseng skole | Rana | Nordland | 2,6 | |||
12 | Reindalen skole | Hammerfest | Finnmark | 2,6 | 0,0 | 43,8 | 56,3 |
31 | Kirkefjerdingen skole | Eidsberg | Østfold | 2,5 | 0,0 | 53,3 | 46,7 |
31 | Tårnåsen skole | Oppegård | Akershus | 2,5 | 5,7 | 35,7 | 58,6 |
31 | Vassbonn skole | Oppegård | Akershus | 2,5 | 3,9 | 47,1 | 49,0 |
31 | Snarøya skole | Bærum | Akershus | 2,5 | 6,7 | 40,0 | 53,3 |
31 | Blommenholm skole | Bærum | Akershus | 2,5 | 6,8 | 38,6 | 54,5 |
31 | Eiksmarka skole | Bærum | Akershus | 2,5 | 5,3 | 42,1 | 52,6 |
31 | Haslum skole | Bærum | Akershus | 2,5 | 7,3 | 34,5 | 58,2 |
31 | Jong skole | Bærum | Akershus | 2,5 | 9,3 | 34,9 | 55,8 |
31 | Nordby skole | Rælingen | Akershus | 2,5 | 0,0 | 54,5 | 45,5 |
31 | Hagen skole | Nittedal | Akershus | 2,5 | |||
31 | Manglerud skole | Oslo | Oslo | 2,5 | 9,1 | 29,5 | 61,4 |
31 | Ljan skole | Oslo | Oslo | 2,5 | |||
31 | Munkerud skole | Oslo | Oslo | 2,5 | 3,6 | 44,0 | 52,4 |
31 | Slemdal skole | Oslo | Oslo | 2,5 | 4,2 | 38,9 | 56,9 |
31 | Vinderen skole | Oslo | Oslo | 2,5 | 7,5 | 34,0 | 58,5 |
31 | Lutvann skole | Oslo | Oslo | 2,5 | 7,5 | 37,5 | 55,0 |
31 | Berger skole | Rendalen | Hedmark | 2,5 | 0,0 | 50,0 | 50,0 |
31 | Vindingstad skole | Gjøvik | Oppland | 2,5 | 0,0 | 53,8 | 46,2 |
31 | Harpefoss Oppvekssenter - Avd skule | Sør-Fron | Oppland | 2,5 | 0,0 | 50,0 | 50,0 |
31 | Moen skole | Gran | Oppland | 2,5 | |||
31 | Torpo skule | Ål | Buskerud | 2,5 | |||
31 | Sysle skole | Modum | Buskerud | 2,5 | |||
31 | Sandeåsen skole | Tønsberg | Vestfold | 2,5 | 6,7 | 36,7 | 56,7 |
31 | Valby skole | Larvik | Vestfold | 2,5 | |||
31 | Stridsklev skole | Porsgrunn | Telemark | 2,5 | |||
31 | Gransherad skole | Notodden | Telemark | 2,5 | 0,0 | 54,5 | 45,5 |
31 | Bø skule | Hå | Rogaland | 2,5 | 5,0 | 42,5 | 52,5 |
31 | Solås skole | Gjesdal | Rogaland | 2,5 | 2,3 | 47,7 | 50,0 |
31 | Kringlebotn skole | Bergen | Hordaland | 2,5 | 5,0 | 42,5 | 52,5 |
31 | Skavøypoll skule | Vågsøy | Sogn Og Fjordane | 2,5 | |||
31 | Kvam skole | Molde | Møre Og Romsdal | 2,5 | |||
31 | Emblem skule | Ålesund | Møre Og Romsdal | 2,5 | 2,9 | 47,1 | 50,0 |
31 | Vikemarka skule | Ørsta | Møre Og Romsdal | 2,5 | 8,3 | 33,3 | 58,3 |
31 | Strindheim skole | Trondheim | Sør-Trøndelag | 2,5 | 2,8 | 44,4 | 52,8 |
31 | Stavset skole | Trondheim | Sør-Trøndelag | 2,5 | 7,3 | 38,2 | 54,5 |
31 | Tanem skole | Klæbu | Sør-Trøndelag | 2,5 | 3,0 | 39,4 | 57,6 |
31 | Workinnmarka skole | Tromsø | Troms | 2,5 | 6,8 | 36,4 | 56,8 |
68 | Bjørnemyr skole | Nesodden | Akershus | 2,4 | |||
68 | Drengsrud skole | Asker | Akershus | 2,4 | 5,9 | 47,1 | 47,1 |
68 | Vesterskaun skole | Sørum | Akershus | 2,4 | |||
68 | Smestad skole | Rælingen | Akershus | 2,4 | |||
68 | Vigernes skole | Skedsmo | Akershus | 2,4 | 4,2 | 47,9 | 47,9 |
68 | Fjellfoten skole | Nes | Akershus | 2,4 | |||
68 | Deutsche Schule Oslo - Max Tau | Oslo | Oslo | 2,4 | |||
68 | Lilleaker skole | Oslo | Oslo | 2,4 | 15,4 | 32,7 | 51,9 |
68 | Skjønnhaug skole | Oslo | Oslo | 2,4 | |||
68 | Huseby skole | Oslo | Oslo | 2,4 | 6,7 | 49,3 | 44,0 |
68 | Kjelsås skole | Oslo | Oslo | 2,4 | 6,9 | 47,1 | 46,0 |
68 | Løren skole | Oslo | Oslo | 2,4 | 5,1 | 44,9 | 50,0 |
68 | Ruseløkka skole | Oslo | Oslo | 2,4 | 8,3 | 47,2 | 44,4 |
68 | Smestad skole | Oslo | Oslo | 2,4 | 7,5 | 41,8 | 50,7 |
68 | Trasop skole | Oslo | Oslo | 2,4 | 5,9 | 52,9 | 41,2 |
68 | Ullevål skole | Oslo | Oslo | 2,4 | 8,5 | 43,7 | 47,9 |
68 | Stenbråten skole | Oslo | Oslo | 2,4 | 9,4 | 37,5 | 53,1 |
68 | Svendstuen skole | Oslo | Oslo | 2,4 | 10,0 | 42,0 | 48,0 |
68 | Skøyen skole | Oslo | Oslo | 2,4 | 10,0 | 36,3 | 53,8 |
68 | Fagerlund skole | Ringsaker | Hedmark | 2,4 | 5,4 | 51,8 | 42,9 |
68 | Stavsberg skole | Ringsaker | Hedmark | 2,4 | |||
68 | Barhaug skole | Nord-Fron | Oppland | 2,4 | |||
68 | Leira skule | Nord-Aurdal | Oppland | 2,4 | |||
68 | Raumyr skole | Kongsberg | Buskerud | 2,4 | 7,1 | 50,0 | 42,9 |
68 | Ullerål skole | Ringerike | Buskerud | 2,4 | 3,0 | 51,5 | 45,5 |
68 | Geilo skole | Hol | Buskerud | 2,4 | |||
68 | Hokksund barneskole | Øvre Eiker | Buskerud | 2,4 | 12,0 | 40,0 | 48,0 |
68 | Åsen skole | Nedre Eiker | Buskerud | 2,4 | |||
68 | Tofte skole | Hurum | Buskerud | 2,4 | |||
68 | Barkåker skole | Tønsberg | Vestfold | 2,4 | |||
68 | Nanset skole | Larvik | Vestfold | 2,4 | 8,1 | 45,9 | 45,9 |
68 | Høyjord skole | Andebu | Vestfold | 2,4 | |||
68 | Venstøp skole | Skien | Telemark | 2,4 | 5,1 | 46,2 | 48,7 |
68 | Kringsjå skole | Kristiansand | Vest-Agder | 2,4 | 0,0 | 57,7 | 42,3 |
68 | Austrått skole | Sandnes | Rogaland | 2,4 | 7,1 | 50,0 | 42,9 |
68 | Godeset skole | Stavanger | Rogaland | 2,4 | |||
68 | Jåtten skole | Stavanger | Rogaland | 2,4 | 8,0 | 48,0 | 44,0 |
68 | Sunde skole | Stavanger | Rogaland | 2,4 | 6,3 | 50,0 | 43,8 |
68 | Eide skole | Karmøy | Rogaland | 2,4 | 8,3 | 38,9 | 52,8 |
68 | Loddefjord skole | Bergen | Hordaland | 2,4 | 5,9 | 52,9 | 41,2 |
68 | Hystad skule | Stord | Hordaland | 2,4 | 9,5 | 38,1 | 52,4 |
68 | Valen Oppvekstsenter - Avdeling skule | Kvinnherad | Hordaland | 2,4 | |||
68 | Kuventræ skule | Os (Hordaland) | Hordaland | 2,4 | |||
68 | Leikanger barneskule | Leikanger | Sogn Og Fjordane | 2,4 | 7,1 | 47,6 | 45,2 |
68 | Dalen skule - Avd Midtredalen | Naustdal | Sogn Og Fjordane | 2,4 | |||
68 | Skram skule | Vågsøy | Sogn Og Fjordane | 2,4 | |||
68 | Nordfjordeid skule | Eid | Sogn Og Fjordane | 2,4 | 5,6 | 50,0 | 44,4 |
68 | Steindal skole | Trondheim | Sør-Trøndelag | 2,4 | 5,0 | 52,5 | 42,5 |
68 | Dalgård skole | Trondheim | Sør-Trøndelag | 2,4 | 13,1 | 37,7 | 49,2 |
68 | Opphaug skole | Ørland | Sør-Trøndelag | 2,4 | |||
68 | Grefstad skole | Meldal | Sør-Trøndelag | 2,4 | |||
68 | Sørenget skole | Namsos | Nord-Trøndelag | 2,4 | |||
68 | Herøy skole | Herøy (N.) | Nordland | 2,4 | |||
68 | Bjarnetjønna skole | Alstahaug | Nordland | 2,4 | |||
68 | Mosjøen skole | Vefsn | Nordland | 2,4 | 5,7 | 45,7 | 48,6 |
68 | Maurnes skole | Sortland | Nordland | 2,4 | |||
68 | Kaldfjord skole | Tromsø | Troms | 2,4 | |||
68 | Storelva skole | Tromsø | Troms | 2,4 | 9,3 | 44,2 | 46,5 |
68 | Kjøllefjord skole | Lebesby | Finnmark | 2,4 | |||
127 | Tistedal skole | Halden | Østfold | 2,3 | 10,0 | 53,3 | 36,7 |
127 | Gudeberg barne- og ungdomsskole | Fredrikstad | Østfold | 2,3 | 11,1 | 52,8 | 36,1 |
127 | Rød skole Onsøy | Fredrikstad | Østfold | 2,3 | 12,5 | 47,9 | 39,6 |
127 | Rekustad skole | Fredrikstad | Østfold | 2,3 | |||
127 | Tomter skole | Hobøl | Østfold | 2,3 | |||
127 | Rustad skole | Ås | Akershus | 2,3 | 7,9 | 50,0 | 42,1 |
127 | Sjøskogen skole | Ås | Akershus | 2,3 | |||
127 | Grav skole | Bærum | Akershus | 2,3 | 10,1 | 54,4 | 35,4 |
127 | Høvik skole | Bærum | Akershus | 2,3 | 14,9 | 44,8 | 40,3 |
127 | Lommedalen skole | Bærum | Akershus | 2,3 | 8,5 | 50,8 | 40,7 |
127 | Stabekk skole | Bærum | Akershus | 2,3 | 8,5 | 53,2 | 38,3 |
127 | Løkeberg skole | Bærum | Akershus | 2,3 | 11,5 | 46,2 | 42,3 |
127 | Solberg skole | Asker | Akershus | 2,3 | |||
127 | Vardåsen skole | Asker | Akershus | 2,3 | 16,3 | 40,8 | 42,9 |
127 | Skjetten skole | Skedsmo | Akershus | 2,3 | 18,4 | 36,7 | 44,9 |
127 | Jessheim skole og ressurssenter | Ullensaker | Akershus | 2,3 | 15,5 | 41,4 | 43,1 |
127 | Grünerløkka skole | Oslo | Oslo | 2,3 | 7,8 | 58,8 | 33,3 |
127 | Disen skole | Oslo | Oslo | 2,3 | 14,5 | 44,6 | 41,0 |
127 | Høyenhall skole | Oslo | Oslo | 2,3 | 16,0 | 38,0 | 46,0 |
127 | Korsvoll skole | Oslo | Oslo | 2,3 | 14,1 | 43,7 | 42,3 |
127 | Østensjø skole | Oslo | Oslo | 2,3 | 11,1 | 46,7 | 42,2 |
127 | Nedre Bekkelaget skole | Oslo | Oslo | 2,3 | 13,6 | 43,2 | 43,2 |
127 | Jeriko skole | Oslo | Oslo | 2,3 | |||
127 | Kringsjå skole | Oslo | Oslo | 2,3 | 10,8 | 45,9 | 43,2 |
127 | Fagernes skole | Ringsaker | Hedmark | 2,3 | |||
127 | Dalsbygda skole | Os (Hedmark) | Hedmark | 2,3 | |||
127 | Kringsjå skole | Lillehammer | Oppland | 2,3 | 8,7 | 54,3 | 37,0 |
127 | Vingar skole | Lillehammer | Oppland | 2,3 | |||
127 | Vågåmo skule | Vågå | Oppland | 2,3 | |||
127 | Nordli skole | Østre Toten | Oppland | 2,3 | |||
127 | Jaren skole | Gran | Oppland | 2,3 | |||
127 | Skoger skole | Drammen | Buskerud | 2,3 | |||
127 | Gamlegrendåsen skole | Kongsberg | Buskerud | 2,3 | 8,5 | 49,2 | 42,4 |
127 | Eikli skole | Ringerike | Buskerud | 2,3 | |||
127 | Helgerud skole | Ringerike | Buskerud | 2,3 | 14,7 | 44,1 | 41,2 |
127 | Vik skole | Hole | Buskerud | 2,3 | |||
127 | Krokstad skole | Nedre Eiker | Buskerud | 2,3 | 11,8 | 47,1 | 41,2 |
127 | Hegg skole | Lier | Buskerud | 2,3 | 11,8 | 47,1 | 41,2 |
127 | Filtvet skole | Hurum | Buskerud | 2,3 | |||
127 | Husvik skole | Tønsberg | Vestfold | 2,3 | 13,7 | 47,1 | 39,2 |
127 | Presterød skole | Tønsberg | Vestfold | 2,3 | 16,9 | 37,3 | 45,8 |
127 | Store Bergan skole | Sandefjord | Vestfold | 2,3 | 16,7 | 37,5 | 45,8 |
127 | Haukerød skole | Sandefjord | Vestfold | 2,3 | 11,4 | 50,0 | 38,6 |
127 | Sande skole | Sandefjord | Vestfold | 2,3 | 19,5 | 29,3 | 51,2 |
127 | Vesterøy skole | Sandefjord | Vestfold | 2,3 | |||
127 | Selvik skole | Sande (V.) | Vestfold | 2,3 | |||
127 | Andebu skole | Andebu | Vestfold | 2,3 | |||
127 | International School Telemark | Porsgrunn | Telemark | 2,3 | |||
127 | Grønli skole | Porsgrunn | Telemark | 2,3 | 11,4 | 42,9 | 45,7 |
127 | Høgås skole | Notodden | Telemark | 2,3 | |||
127 | Folkestad skule | Bø (Tel.) | Telemark | 2,3 | |||
127 | Atrå barne- og ungdomsskole | Tinn | Telemark | 2,3 | |||
127 | Nesheim skole | Arendal | Aust-Agder | 2,3 | |||
127 | Fiane skole | Gjerstad | Aust-Agder | 2,3 | |||
127 | Flekkerøy skole | Kristiansand | Vest-Agder | 2,3 | 14,3 | 44,4 | 41,3 |
127 | Torridal skole | Kristiansand | Vest-Agder | 2,3 | 13,3 | 46,7 | 40,0 |
127 | Wilds Minne skole | Kristiansand | Vest-Agder | 2,3 | 7,7 | 53,8 | 38,5 |
127 | Lovisenlund skole | Kristiansand | Vest-Agder | 2,3 | 5,8 | 57,7 | 36,5 |
127 | Ve skole | Kristiansand | Vest-Agder | 2,3 | 11,9 | 50,0 | 38,1 |
127 | Frøysland skole | Mandal | Vest-Agder | 2,3 | 14,7 | 44,1 | 41,2 |
127 | Kvarstein skole | Vennesla | Vest-Agder | 2,3 | |||
127 | Samkom skole | Vennesla | Vest-Agder | 2,3 | |||
127 | Laudal skole | Marnardal | Vest-Agder | 2,3 | |||
127 | Eiganes skole | Stavanger | Rogaland | 2,3 | 13,6 | 45,5 | 40,9 |
127 | Vaulen skole | Stavanger | Rogaland | 2,3 | 13,3 | 48,3 | 38,3 |
127 | Gausel skole | Stavanger | Rogaland | 2,3 | 17,0 | 34,0 | 49,1 |
127 | Vasshus skule | Klepp | Rogaland | 2,3 | |||
127 | Ålgård skole | Gjesdal | Rogaland | 2,3 | 5,6 | 61,1 | 33,3 |
127 | Storevarden skole | Sola | Rogaland | 2,3 | |||
127 | Hjellestad skole | Bergen | Hordaland | 2,3 | 6,5 | 54,8 | 38,7 |
127 | Ulsetskogen skole | Bergen | Hordaland | 2,3 | |||
127 | Hordvik skole | Bergen | Hordaland | 2,3 | |||
127 | Tertnes skole | Bergen | Hordaland | 2,3 | 8,3 | 50,0 | 41,7 |
127 | Mathopen skole | Bergen | Hordaland | 2,3 | 14,6 | 41,5 | 43,9 |
127 | Apeltun skole | Bergen | Hordaland | 2,3 | 12,2 | 46,3 | 41,5 |
127 | Omvikdalen Oppvekstsenter - Avdeling skule | Kvinnherad | Hordaland | 2,3 | |||
127 | Bulken skule | Voss | Hordaland | 2,3 | |||
127 | Trolandshamar skule | Austevoll | Hordaland | 2,3 | |||
127 | Leiknes skule | Lindås | Hordaland | 2,3 | |||
127 | Førde barneskule | Førde | Sogn Og Fjordane | 2,3 | 11,4 | 45,7 | 42,9 |
127 | Sunde skule | Førde | Sogn Og Fjordane | 2,3 | |||
127 | Slåtten skule | Førde | Sogn Og Fjordane | 2,3 | 14,3 | 36,7 | 49,0 |
127 | Hjelle skule | Eid | Sogn Og Fjordane | 2,3 | |||
127 | Volsdalen skole | Ålesund | Møre Og Romsdal | 2,3 | 14,3 | 45,7 | 40,0 |
127 | Åse skole | Ålesund | Møre Og Romsdal | 2,3 | 10,6 | 46,8 | 42,6 |
127 | Lerstad barneskole | Ålesund | Møre Og Romsdal | 2,3 | 10,0 | 50,0 | 40,0 |
127 | Fiskarstrand skule | Sula | Møre Og Romsdal | 2,3 | |||
127 | Molvær skule | Sula | Møre Og Romsdal | 2,3 | |||
127 | Åndalsnes Oppvekstsenter - Avd barneskole | Rauma | Møre Og Romsdal | 2,3 | |||
127 | Isfjorden Oppvekstsenter - Avd skole | Rauma | Møre Og Romsdal | 2,3 | 20,8 | 29,2 | 50,0 |
127 | Aureosen skule | Fræna | Møre Og Romsdal | 2,3 | 0,0 | 66,7 | 33,3 |
127 | Tingvoll barne- og ungdomsskole | Tingvoll | Møre Og Romsdal | 2,3 | |||
127 | Stiftelsen Trondheim International School | Trondheim | Sør-Trøndelag | 2,3 | |||
127 | Nyborg skole | Trondheim | Sør-Trøndelag | 2,3 | 6,1 | 57,6 | 36,4 |
127 | Åsveien skole | Trondheim | Sør-Trøndelag | 2,3 | 10,9 | 45,3 | 43,8 |
127 | Nardo skole | Trondheim | Sør-Trøndelag | 2,3 | 11,8 | 45,1 | 43,1 |
127 | Vikåsen skole | Trondheim | Sør-Trøndelag | 2,3 | 8,1 | 54,8 | 37,1 |
127 | Eberg skole | Trondheim | Sør-Trøndelag | 2,3 | 12,5 | 50,0 | 37,5 |
127 | Knarrlagsund Oppvekstsenter - Avdeling skole | Hitra | Sør-Trøndelag | 2,3 | |||
127 | Nabeita skole | Frøya | Sør-Trøndelag | 2,3 | |||
127 | Voll skole | Rennebu | Sør-Trøndelag | 2,3 | |||
127 | Selbustrand skole | Selbu | Sør-Trøndelag | 2,3 | |||
127 | Stiklestad skole | Verdal | Nord-Trøndelag | 2,3 | 0,0 | 68,2 | 31,8 |
127 | Sakshaug skole | Inderøy | Nord-Trøndelag | 2,3 | 21,7 | 21,7 | 56,5 |
127 | Østbyen skole | Bodø | Nordland | 2,3 | 11,4 | 42,9 | 45,7 |
127 | Saltvern skole | Bodø | Nordland | 2,3 | 12,7 | 44,3 | 43,0 |
127 | Ura skole | Alstahaug | Nordland | 2,3 | |||
127 | Rognan barneskole | Saltdal | Nordland | 2,3 | 12,1 | 48,5 | 39,4 |
127 | Prestvannet skole | Tromsø | Troms | 2,3 | 12,5 | 47,9 | 39,6 |
127 | Ramfjord skole | Tromsø | Troms | 2,3 | |||
127 | Karlstad skole | Målselv | Troms | 2,3 | |||
238 | Hjortsberg skole | Halden | Østfold | 2,2 | 22,0 | 40,0 | 38,0 |
238 | Melløs skole | Moss | Østfold | 2,2 | 11,8 | 55,9 | 32,4 |
238 | Ramberg skole | Moss | Østfold | 2,2 | 17,2 | 50,0 | 32,8 |
238 | Krapfoss skole | Moss | Østfold | 2,2 | 13,5 | 51,4 | 35,1 |
238 | Nøkkeland skole | Moss | Østfold | 2,2 | |||
238 | Nabbetorp skole | Fredrikstad | Østfold | 2,2 | |||
238 | Rødsmyra skole | Fredrikstad | Østfold | 2,2 | 11,8 | 55,9 | 32,4 |
238 | Hurrød skole | Fredrikstad | Østfold | 2,2 | 13,2 | 57,9 | 28,9 |
238 | Askimbyen skole | Askim | Østfold | 2,2 | 7,3 | 65,9 | 26,8 |
238 | Moen skole | Askim | Østfold | 2,2 | 25,0 | 30,0 | 45,0 |
238 | Trømborg skole | Eidsberg | Østfold | 2,2 | |||
238 | Karlshus skole | Råde | Østfold | 2,2 | 13,2 | 57,9 | 28,9 |
238 | Ski skole | Ski | Akershus | 2,2 | 19,7 | 38,2 | 42,1 |
238 | Solberg skole | Ås | Akershus | 2,2 | |||
238 | Dyrløkkeåsen skole | Frogn | Akershus | 2,2 | 19,6 | 37,0 | 43,5 |
238 | Eikeli skole | Bærum | Akershus | 2,2 | 9,5 | 65,1 | 25,4 |
238 | Hosle skole | Bærum | Akershus | 2,2 | 17,4 | 47,8 | 34,8 |
238 | Lesterud skole | Bærum | Akershus | 2,2 | 17,6 | 41,2 | 41,2 |
238 | Lysaker skole | Bærum | Akershus | 2,2 | 18,2 | 42,4 | 39,4 |
238 | Gullhaug skole | Bærum | Akershus | 2,2 | 24,5 | 34,0 | 41,5 |
238 | Mellom-Nes skole | Asker | Akershus | 2,2 | 12,8 | 51,1 | 36,2 |
238 | Hofstad skole | Asker | Akershus | 2,2 | 14,5 | 50,0 | 35,5 |
238 | Hvalstad skole | Asker | Akershus | 2,2 | 14,3 | 54,8 | 31,0 |
238 | Sørumsand skole | Sørum | Akershus | 2,2 | 14,1 | 50,0 | 35,9 |
238 | Rasta skole | Lørenskog | Akershus | 2,2 | 11,3 | 52,8 | 35,8 |
238 | Sagdalen skole | Skedsmo | Akershus | 2,2 | 14,3 | 49,4 | 36,4 |
238 | Rotnes skole | Nittedal | Akershus | 2,2 | 15,6 | 53,3 | 31,1 |
238 | Sørli skole | Nittedal | Akershus | 2,2 | 8,8 | 61,8 | 29,4 |
238 | Veståsen skole | Gjerdrum | Akershus | 2,2 | 14,0 | 53,5 | 32,6 |
238 | Østgård skole | Nes | Akershus | 2,2 | |||
238 | Langset skole | Eidsvoll | Akershus | 2,2 | |||
238 | Ås skole | Eidsvoll | Akershus | 2,2 | |||
238 | Lycee Francais Rene Cassin D’Oslo - Avd Grunnskole/barnehage | Oslo | Oslo | 2,2 | 21,6 | 40,5 | 37,8 |
238 | Stiftelsen Montessoriskolen Lyse | Oslo | Oslo | 2,2 | |||
238 | Bestum skole | Oslo | Oslo | 2,2 | 15,6 | 46,8 | 37,7 |
238 | Grindbakken skole | Oslo | Oslo | 2,2 | 15,7 | 50,0 | 34,3 |
238 | Bøler skole | Oslo | Oslo | 2,2 | 18,5 | 38,9 | 42,6 |
238 | Høybråten skole | Oslo | Oslo | 2,2 | 19,8 | 45,3 | 34,9 |
238 | Lakkegata skole | Oslo | Oslo | 2,2 | 15,2 | 48,5 | 36,4 |
238 | Nordstrand skole | Oslo | Oslo | 2,2 | 6,5 | 62,9 | 30,6 |
238 | Prinsdal skole | Oslo | Oslo | 2,2 | 13,0 | 54,3 | 32,6 |
238 | Tonsenhagen skole | Oslo | Oslo | 2,2 | 8,2 | 59,2 | 32,7 |
238 | Tveita skole | Oslo | Oslo | 2,2 | |||
238 | Uranienborg skole | Oslo | Oslo | 2,2 | 20,0 | 44,0 | 36,0 |
238 | Lysejordet skole | Oslo | Oslo | 2,2 | 10,8 | 58,5 | 30,8 |
238 | Godlia skole | Oslo | Oslo | 2,2 | 13,6 | 54,5 | 31,8 |
238 | Kastellet skole | Oslo | Oslo | 2,2 | 15,0 | 53,3 | 31,7 |
238 | Storhamar skole | Hamar | Hedmark | 2,2 | 13,3 | 55,6 | 31,1 |
238 | Prestrud skole | Hamar | Hedmark | 2,2 | 12,5 | 55,0 | 32,5 |
238 | Mørkved skole | Ringsaker | Hedmark | 2,2 | 16,7 | 43,3 | 40,0 |
238 | Hedemarken Friskole | Løten | Hedmark | 2,2 | |||
238 | Østvang skole | Løten | Hedmark | 2,2 | 13,2 | 55,3 | 31,6 |
238 | Jordet skole | Trysil | Hedmark | 2,2 | |||
238 | Blomhaug skole | Gjøvik | Oppland | 2,2 | 13,6 | 54,5 | 31,8 |
238 | Grande skole | Gjøvik | Oppland | 2,2 | |||
238 | Nordberg skule | Skjåk | Oppland | 2,2 | |||
238 | Sødorp skole | Nord-Fron | Oppland | 2,2 | 22,7 | 36,4 | 40,9 |
238 | Otta skole | Sel | Oppland | 2,2 | 13,5 | 54,1 | 32,4 |
238 | Fåvang skole | Ringebu | Oppland | 2,2 | |||
238 | Ringebu skole | Ringebu | Oppland | 2,2 | |||
238 | Forset skole | Gausdal | Oppland | 2,2 | |||
238 | Konnerud skole | Drammen | Buskerud | 2,2 | 14,9 | 52,2 | 32,8 |
238 | Kongsberg International School | Kongsberg | Buskerud | 2,2 | |||
238 | Veien skole | Ringerike | Buskerud | 2,2 | 20,0 | 43,3 | 36,7 |
238 | Leveld skule | Ål | Buskerud | 2,2 | |||
238 | Nerstad skole | Sigdal | Buskerud | 2,2 | |||
238 | Noresund skole | Krødsherad | Buskerud | 2,2 | |||
238 | Hillestad skole | Holmestrand | Vestfold | 2,2 | |||
238 | Granly skole | Tønsberg | Vestfold | 2,2 | |||
238 | Træleborg skole | Tønsberg | Vestfold | 2,2 | 16,7 | 50,0 | 33,3 |
238 | Framnes skole | Sandefjord | Vestfold | 2,2 | |||
238 | Langestrand skole | Larvik | Vestfold | 2,2 | |||
238 | Ebbestad skole | Svelvik | Vestfold | 2,2 | |||
238 | Berger skole | Svelvik | Vestfold | 2,2 | |||
238 | Tømmerås skole | Svelvik | Vestfold | 2,2 | |||
238 | Galleberg skole | Sande (V.) | Vestfold | 2,2 | |||
238 | Brattås skole | Nøtterøy | Vestfold | 2,2 | |||
238 | Lardal barneskole | Lardal | Vestfold | 2,2 | |||
238 | Bergsbygda skole | Porsgrunn | Telemark | 2,2 | |||
238 | Kollmyr skole | Skien | Telemark | 2,2 | 13,2 | 50,0 | 36,8 |
238 | Tokke skule | Tokke | Telemark | 2,2 | |||
238 | Stuenes skole - Barne- og Ungdomstrinn | Arendal | Aust-Agder | 2,2 | |||
238 | Asdal skole | Arendal | Aust-Agder | 2,2 | 19,4 | 45,2 | 35,5 |
