Annonse
Nyheter
Nasjonale prøver - 5. trinn 2011 - skoler
Tabellen viser snitt for nasjonale prøver på 8. trinn 2011. Alle prøver teller like mye. Søketips: Skriv inn kommunens navn i søkefeltet øverst i tabellen, og du får opp skolene bare for den aktuelle kommunen. Kilde: Utdanningsdirektoratet.
Rang | Skole og kommune | Snitt |
1 | Jar skole Bærum | 2,75 |
2 | Os skole Os (Hedmark) | 2,7 |
3 | Skjelstadmark Oppvekstsenter - Skjelstadmark skole Stjørdal | 2,65 |
4 | Midtbygda Oppvekstsenter - Avd skule Sør-Fron | 2,65 |
5 | Skei skule Jølster | 2,6 |
5 | Åsheim barneskole Trondheim | 2,6 |
5 | Strømmen skole Hurdal | 2,6 |
5 | Bekkelaget skole Oslo | 2,6 |
9 | Lommedalen skole Bærum | 2,6 |
10 | Tåsen skole Oslo | 2,55 |
10 | Goa skole Randaberg | 2,55 |
10 | Holum skole Mandal | 2,55 |
10 | Skavøypoll skule Vågsøy | 2,55 |
14 | Storelva skole Tromsø | 2,5 |
14 | Workinnmarka skole Tromsø | 2,5 |
14 | Tårnåsen skole Oppegård | 2,5 |
14 | Manglerud skole Oslo | 2,5 |
14 | Slevik skole Fredrikstad | 2,5 |
14 | Gaupen skole Ringsaker | 2,5 |
14 | Hagen skole Nittedal | 2,5 |
14 | Høvik Verk skole Bærum | 2,5 |
14 | Jong skole Bærum | 2,5 |
14 | Byremo skole Audnedal | 2,5 |
14 | Blommenholm skole Bærum | 2,5 |
14 | Bogstad skole Oslo | 2,5 |
26 | Østbyen skole Bodø | 2,45 |
26 | Harpefoss Oppvekssenter - Avd skule Sør-Fron | 2,45 |
26 | Stridsklev skole Porsgrunn | 2,45 |
26 | Lilleaker skole Oslo | 2,45 |
26 | Sørbø skole Sandnes | 2,45 |
26 | Skonseng skole Rana | 2,45 |
26 | Haslum skole Bærum | 2,45 |
26 | Slemdal skole Oslo | 2,45 |
26 | Strindheim skole Trondheim | 2,45 |
26 | Granly skole Tønsberg | 2,45 |
26 | Sysle skole Modum | 2,45 |
26 | Slåstad skole Sør-Odal | 2,45 |
26 | Molvær skule Sula | 2,45 |
26 | Smestad skole Oslo | 2,45 |
26 | Ullevål skole Oslo | 2,45 |
26 | Spangereid skole Lindesnes | 2,45 |
26 | Kjøllefjord skole Lebesby | 2,45 |
26 | Fiskarstrand skule Sula | 2,45 |
26 | Bjerkreim skule Bjerkreim | 2,45 |
26 | Ljan skole Oslo | 2,45 |
46 | Solberg skole Ås | 2,4 |
46 | Risvoll skule Sauda | 2,4 |
46 | Leveld skule Ål | 2,4 |
46 | Dombås skole Dovre | 2,4 |
46 | Bakås skole Oslo | 2,4 |
46 | Hafslo barne- og ungdomsskule Luster | 2,4 |
46 | Ytterøy skole Levanger | 2,4 |
46 | Karlsrud skole Oslo | 2,4 |
46 | Mørkved skole Ringsaker | 2,4 |
55 | Snarøya skole Bærum | 2,4 |
55 | Vinderen skole Oslo | 2,4 |
55 | Stiftelsen Trondheim International School Trondheim | 2,4 |
55 | Kirkefjerdingen skole Eidsberg | 2,4 |
55 | Skøyen skole Oslo | 2,4 |
55 | Kringsjå skole Oslo | 2,4 |
55 | Stavset skole Trondheim | 2,4 |
55 | Kvam skole Molde | 2,4 |
55 | Vassbonn skole Oppegård | 2,4 |
55 | Løren skole Oslo | 2,4 |
55 | Jaren skole Gran | 2,4 |
55 | Maurnes skole Sortland | 2,4 |
55 | Smestad skole Rælingen | 2,4 |
55 | Munkerud skole Oslo | 2,4 |
55 | Hordvik skole Bergen | 2,4 |
55 | Åndalsnes Oppvekstsenter - Avd barneskole Rauma | 2,4 |
55 | Stenbråten skole Oslo | 2,4 |
55 | Opphaug skole Ørland | 2,4 |
55 | Sørenget skole Namsos | 2,4 |
55 | Austrått skole Sandnes | 2,4 |
55 | Vikemarka skule Ørsta | 2,4 |
55 | Dalsbygda skole Os (Hedmark) | 2,4 |
55 | International School Telemark Porsgrunn | 2,4 |
55 | Sandeåsen skole Tønsberg | 2,4 |
79 | Valby skole Larvik | 2,35 |
79 | Solås skole Gjesdal | 2,35 |
79 | Veståsen skole Gjerdrum | 2,35 |
79 | Emblem skule Ålesund | 2,35 |
79 | Torød skole Nøtterøy | 2,35 |
79 | Lutvann skole Oslo | 2,35 |
79 | Kringlebotn skole Bergen | 2,35 |
79 | Eiksmarka skole Bærum | 2,35 |
79 | Midtun skole Bergen | 2,35 |
79 | Tanem skole Klæbu | 2,35 |
79 | Moen skole Gran | 2,35 |
79 | Tjensvoll skole Stavanger | 2,35 |
79 | Haugen skule Eid | 2,35 |
79 | Nes barneskole Ringsaker | 2,35 |
93 | Svendstuen skole Oslo | 2,35 |
93 | Seljord barneskule Seljord | 2,35 |
93 | Voll skole Rennebu | 2,35 |
93 | Huseby skole Oslo | 2,35 |
93 | Skjønnhaug skole Oslo | 2,35 |
93 | Karlstad skole Målselv | 2,35 |
93 | Tertnes skole Bergen | 2,35 |
93 | Kjelsås skole Oslo | 2,35 |
93 | Raumyr skole Kongsberg | 2,35 |
93 | Leiknes skule Lindås | 2,35 |
93 | Selvik skole Sande (V.) | 2,35 |
93 | Lerstad barneskole Ålesund | 2,35 |
93 | Skram skule Vågsøy | 2,35 |
93 | Drengsrud skole Asker | 2,35 |
93 | Gamlegrendåsen skole Kongsberg | 2,35 |
93 | Nabeita skole Frøya | 2,35 |
93 | Godeset skole Stavanger | 2,35 |
93 | Nesheim skole Arendal | 2,35 |
93 | Eberg skole Trondheim | 2,35 |
93 | Eide skole Karmøy | 2,35 |
113 | Gausel skole Stavanger | 2,3 |
113 | Sjøskogen skole Ås | 2,3 |
113 | Vindingstad skole Gjøvik | 2,3 |
113 | Jåtten skole Stavanger | 2,3 |
113 | Straume skole Bø (N.) | 2,3 |
113 | Hjelle skule Eid | 2,3 |
113 | Ulsetskogen skole Bergen | 2,3 |
113 | Kringsjå skole Lillehammer | 2,3 |
113 | Hystad skule Stord | 2,3 |
113 | Krokstad skole Nedre Eiker | 2,3 |
113 | Stiftelsen Montessoriskolen Lyse Oslo | 2,3 |
113 | Dalgård skole Trondheim | 2,3 |
113 | Høyenhall skole Oslo | 2,3 |
113 | Kvarstein skole Vennesla | 2,3 |
113 | Trasop skole Oslo | 2,3 |
113 | Leikanger barneskule Leikanger | 2,3 |
113 | Grav skole Bærum | 2,3 |
113 | Hjellestad skole Bergen | 2,3 |
113 | Volsdalen skole Ålesund | 2,3 |
113 | Hokksund barneskole Øvre Eiker | 2,3 |
113 | Høgås skole Notodden | 2,3 |
113 | Mosjøen skole Vefsn | 2,3 |
113 | Eikeli skole Bærum | 2,3 |
113 | Nanset skole Larvik | 2,3 |
113 | Bergen Kristne grunnskole Bergen | 2,3 |
113 | Nardo skole Trondheim | 2,3 |
113 | Berger skole Rendalen | 2,3 |
113 | Nordfjordeid skule Eid | 2,3 |
113 | Sørli skole Lierne | 2,3 |
113 | Nordstrand skole Oslo | 2,3 |
113 | Bø skule Hå | 2,3 |
113 | Ramfjord skole Tromsø | 2,3 |
113 | Ullerål skole Ringerike | 2,3 |
113 | Reindalen skole Hammerfest | 2,3 |
113 | Vasshus skule Klepp | 2,3 |
113 | Ruseløkka skole Oslo | 2,3 |
113 | Vigernes skole Skedsmo | 2,3 |
113 | Sakshaug skole Inderøy | 2,3 |
113 | Vinjar skule Suldal | 2,3 |
113 | Greveløkka skole Hamar | 2,3 |
113 | Bjarnetjønna skole Alstahaug | 2,3 |
113 | Jordet skole Trysil | 2,3 |
113 | Sande skole Sandefjord | 2,3 |
156 | Aureosen skule Fræna | 2,25 |
156 | Nordby skole Rælingen | 2,25 |
156 | Isfjorden Oppvekstsenter - Avd skole Rauma | 2,25 |
156 | Hvalstad skole Asker | 2,25 |
156 | Vesterskaun skole Sørum | 2,25 |
156 | Lassa skole Stavanger | 2,25 |
156 | Sunde skule Førde | 2,25 |
156 | Åsen skole Nedre Eiker | 2,25 |
156 | Torridal skole Kristiansand | 2,25 |
156 | Rognan barneskole Saltdal | 2,25 |
156 | Vardåsen skole Asker | 2,25 |
156 | Rollsløkken skole Hamar | 2,25 |
156 | Grefstad skole Meldal | 2,25 |
156 | Korsvoll skole Oslo | 2,25 |
156 | Langestrand skole Larvik | 2,25 |
156 | Rykene skole Arendal | 2,25 |
156 | Sødorp skole Nord-Fron | 2,25 |
156 | Røra skole Inderøy | 2,25 |
156 | Aure skule Sykkylven | 2,25 |
156 | Røyneberg skole Sola | 2,25 |
156 | Atrå barne- og ungdomsskole Tinn | 2,25 |
156 | Christi Krybbe skole Bergen | 2,25 |
156 | Ura skole Alstahaug | 2,25 |
156 | Leira skule Nord-Aurdal | 2,25 |
156 | Nordli skole Østre Toten | 2,25 |
156 | Østensjø skole Oslo | 2,25 |
156 | Nordnes skole Bergen | 2,25 |
156 | Hofstad skole Asker | 2,25 |
156 | Vingar skole Lillehammer | 2,25 |
156 | Lysaker skole Bærum | 2,25 |
156 | Vågåmo skule Vågå | 2,25 |
156 | Lysejordet skole Oslo | 2,25 |
156 | Sunde skole Stavanger | 2,25 |
156 | Løkeberg skole Bærum | 2,25 |
156 | Kirkekretsen skole Ringsaker | 2,25 |
156 | Haukerød skole Sandefjord | 2,25 |
156 | Bestum skole Oslo | 2,25 |
156 | Skjetten skole Skedsmo | 2,25 |
156 | Kuventræ skule Os (Hordaland) | 2,25 |
156 | Høvik skole Bærum | 2,25 |
156 | Nedre Bekkelaget skole Oslo | 2,25 |
156 | Skoger skole Drammen | 2,25 |
156 | Åsveien skole Trondheim | 2,25 |
156 | Barkåker skole Tønsberg | 2,25 |
156 | Trolandshamar skule Austevoll | 2,25 |
156 | Høvåg skole Lillesand | 2,25 |
156 | Kaland skole Bergen | 2,25 |
156 | Eikli skole Ringerike | 2,25 |
156 | Valen Oppvekstsenter - Avdeling skule Kvinnherad | 2,25 |
156 | Bolteløkka skole Oslo | 2,25 |
156 | Gransherad skole Notodden | 2,25 |
156 | Fagerlund skole Ringsaker | 2,25 |
156 | Venstøp skole Skien | 2,25 |
156 | Steindal skole Trondheim | 2,25 |
156 | Vestsiden Oppvekstsenter - Avd skole Porsgrunn | 2,25 |
156 | Florvåg skole Askøy | 2,25 |
156 | Kollmyr skole Skien | 2,25 |
156 | Mortensnes skole Tromsø | 2,25 |
156 | Ebbestad skole Svelvik | 2,25 |
156 | Fåvang skole Ringebu | 2,25 |
156 | Husvik skole Tønsberg | 2,25 |
156 | Store Bergan skole Sandefjord | 2,25 |
156 | Prestvannet skole Tromsø | 2,25 |
156 | Dale barneskole Kristiansund | 2,25 |
156 | Ramberg skole Moss | 2,25 |
156 | Dvergsnes skole Kristiansand | 2,25 |
156 | Brattås skole Nøtterøy | 2,25 |
156 | Øvre Alta skole Alta | 2,25 |
156 | Eiganes skole Stavanger | 2,25 |
156 | Selbustrand skole Selbu | 2,25 |
156 | Rekustad skole Fredrikstad | 2,25 |
227 | Disen skole Oslo | 2,2 |
227 | Børsa skole Skaun | 2,2 |
227 | Saltvern skole Bodø | 2,2 |
227 | Helgerud skole Ringerike | 2,2 |
227 | Bjølsen skole Oslo | 2,2 |
227 | Skarpsno skole Ringsaker | 2,2 |
227 | Kolbotn skole Oppegård | 2,2 |
227 | Innlandet skole Kristiansund | 2,2 |
227 | Ålgård skole Gjesdal | 2,2 |
227 | Kringsjå skole Kristiansand | 2,2 |
227 | Rasta skole Lørenskog | 2,2 |
227 | Skjold skole Bergen | 2,2 |
227 | Uranienborg skole Oslo | 2,2 |
227 | Dyrløkkeåsen skole Frogn | 2,2 |
227 | Rossland skule Meland | 2,2 |
227 | Mørkvedmarka skole Bodø | 2,2 |
227 | Rød skole Onsøy Fredrikstad | 2,2 |
227 | Buøy skole Stavanger | 2,2 |
227 | Sande skole Sola | 2,2 |
227 | Hosle skole Bærum | 2,2 |
227 | Drøbak Montessori skole AS Frogn | 2,2 |
227 | Hurrød skole Fredrikstad | 2,2 |
227 | Tonsenhagen skole Oslo | 2,2 |
227 | Bell skole Selbu | 2,2 |
227 | Tredal skole Sunndal | 2,2 |
227 | Slåtten skule Førde | 2,2 |
227 | Undheim skule Time | 2,2 |
227 | Smeaheia skole Sandnes | 2,2 |
227 | Rindal skole Rindal | 2,2 |
227 | Blystadlia skole Rælingen | 2,2 |
227 | Veien skole Ringerike | 2,2 |
227 | Helgerød skole Sandefjord | 2,2 |
227 | Holumskogen skole Nittedal | 2,2 |
227 | Solbakken skole Trondheim | 2,2 |
227 | Grefsen skole Oslo | 2,2 |
227 | Jessheim skole og ressurssenter Ullensaker | 2,2 |
227 | Bjørnemyr skole Nesodden | 2,2 |
227 | Solevåg skule Sula | 2,2 |
227 | Sandane skule Gloppen | 2,2 |
227 | Solneset skole Tromsø | 2,2 |
227 | Østli skole Oppegård | 2,2 |
227 | Fagernes barneskole Narvik | 2,2 |
227 | Åse skole Ålesund | 2,2 |
227 | Stabekk skole Bærum | 2,2 |
227 | Tingvoll barne- og ungdomsskole Tingvoll | 2,2 |
227 | Stavanger Kristne grunnskole Stavanger | 2,2 |
227 | Tofte skole Hurum | 2,2 |
227 | Stavsberg skole Ringsaker | 2,2 |
227 | Ranheim skole Trondheim | 2,2 |
227 | Flekkerøy skole Kristiansand | 2,2 |
227 | Lesterud skole Bærum | 2,2 |
227 | Hillestveit skule Bømlo | 2,2 |
227 | Reier skole Moss | 2,2 |
227 | Nesoddtangen skole Nesodden | 2,2 |
227 | Reinen skole Tromsø | 2,2 |
227 | Nordberg skule Skjåk | 2,2 |
227 | Gudeberg barne- og ungdomsskole Fredrikstad | 2,2 |
227 | Kvislabakken skole Stjørdal | 2,2 |
227 | Godøy skule Giske | 2,2 |
227 | Landås skole Bergen | 2,2 |
227 | Lovisenlund skole Kristiansand | 2,2 |
227 | Hauge skole Karmøy | 2,2 |
227 | Hegg skole Lier | 2,2 |
227 | Storhamar skole Hamar | 2,2 |
227 | Rossfjord barne- og ungdomsskole Lenvik | 2,2 |
227 | Langevåg skule Sula | 2,2 |
227 | Vesterøy skole Sandefjord | 2,2 |
227 | Larkollen skole Rygge | 2,2 |
227 | Rustad skole Ås | 2,2 |
227 | Støren barneskole Midtre Gauldal | 2,2 |
227 | Viggja Oppvekstsenter - Avdeling skole Skaun | 2,2 |
227 | Nyborg skole Trondheim | 2,2 |
227 | Vikåsen skole Trondheim | 2,2 |
227 | Bragernes skole Drammen | 2,2 |
227 | Disenå skole Sør-Odal | 2,2 |
227 | Hærland skole Eidsberg | 2,2 |
227 | Mellom-Nes skole Asker | 2,2 |
227 | Otta skole Sel | 2,2 |
227 | Samkom skole Vennesla | 2,2 |
227 | Paradis skole Bergen | 2,2 |
227 | Melløs skole Moss | 2,2 |
227 | Presterød skole Tønsberg | 2,2 |
227 | Høybråten skole Oslo | 2,2 |
227 | Bøler skole Oslo | 2,2 |
227 | Miland skole Tinn | 2,2 |
227 | Sørli skole Nittedal | 2,2 |
227 | Greverud skole Oppegård | 2,2 |
227 | Søråshøgda skole Bergen | 2,2 |
227 | Moen skole Askim | 2,2 |
227 | Ganddal skole Sandnes | 2,2 |
227 | Bondi skole Asker | 2,2 |
227 | Madsebakken skole Kongsberg | 2,2 |
319 | Brakanes barne- og ungdomsskule Ulvik | 2,15 |
319 | Hasle skole Oslo | 2,15 |
319 | Grønnåsen skole Bodø | 2,15 |
319 | Jaer skole Nesodden | 2,15 |
319 | Dalabrekka skole Kristiansund | 2,15 |
319 | Julsundet skole Aukra | 2,15 |
319 | Grindbakken skole Oslo | 2,15 |
319 | Kastellet skole Oslo | 2,15 |
319 | Haga skole Sande (V.) | 2,15 |
319 | Kaupanger skule Sogndal | 2,15 |
319 | Sørborgen skole Klæbu | 2,15 |
319 | Kilde skole Ringsaker | 2,15 |
319 | Vardenes skole Stavanger | 2,15 |
319 | Kirkevoll skole Re | 2,15 |
319 | Roaldsøy skole Stavanger | 2,15 |
319 | Klevstrand skole Porsgrunn | 2,15 |
319 | Rømskog skole Rømskog | 2,15 |
319 | Konnerud skole Drammen | 2,15 |
319 | Sjetne skole Trondheim | 2,15 |
319 | Korsmo skole Sør-Odal | 2,15 |
319 | Skogmo skole Ullensaker | 2,15 |
319 | Brentemoen skole Lillesand | 2,15 |
319 | Svortland skule Bømlo | 2,15 |
319 | Krapfoss skole Moss | 2,15 |
319 | Teinå skole Stavanger | 2,15 |
319 | Fagereng skole Tromsø | 2,15 |
319 | Tveita skole Oslo | 2,15 |
319 | Kråkstad skole Ski | 2,15 |
319 | Vennesla skole Vennesla | 2,15 |
319 | Brønnerud skole Ås | 2,15 |
319 | Rena skole Åmot | 2,15 |
319 | Langeland skole Kongsvinger | 2,15 |
319 | Rogne skule Øystre Slidre | 2,15 |
319 | Loar skule Lom | 2,15 |
319 | Rødsmyra skole Fredrikstad | 2,15 |
319 | Lyngheim skole Rana | 2,15 |
319 | Samfundets skole Sentrum Kristiansand | 2,15 |
319 | Buggeland skole Sandnes | 2,15 |
319 | Gullhaug skole Bærum | 2,15 |
319 | Midtbygda barneskole Røyken | 2,15 |
319 | Skaug Oppvekstsenter - Avd skole Bodø | 2,15 |
319 | Frøyland skule Time | 2,15 |
319 | Ski skole Ski | 2,15 |
319 | Nerstad skole Sigdal | 2,15 |
319 | Hallermoen skole Drammen | 2,15 |
319 | Galleberg skole Sande (V.) | 2,15 |
319 | Berger skole Svelvik | 2,15 |
319 | Orkanger barneskole Orkdal | 2,15 |
319 | Sædalen skole Bergen | 2,15 |
319 | Orre skule Klepp | 2,15 |
319 | Tau skole Strand | 2,15 |
319 | Porsholen skole Sandnes | 2,15 |
319 | Tokke skule Tokke | 2,15 |
319 | Prestrud skole Hamar | 2,15 |
319 | Trudvang skule Sogndal | 2,15 |
319 | Askimbyen skole Askim | 2,15 |
319 | Bjørgum skule Voss | 2,15 |
319 | Prinsdal skole Oslo | 2,15 |
319 | Aurdalslia skole Bergen | 2,15 |
319 | Bygdøy skole Oslo | 2,15 |
319 | Hovden skule Ørsta | 2,15 |
319 | Godlia skole Oslo | 2,15 |
319 | Ås skole Eidsvoll | 2,15 |
319 | Grande skole Gjøvik | 2,15 |
319 | Rotnes skole Nittedal | 2,15 |
384 | Storhaug skole Stavanger | 2,15 |
384 | Solberg skole Asker | 2,15 |
384 | Vaulen skole Stavanger | 2,15 |
384 | Omvikdalen Oppvekstsenter - Avdeling skule Kvinnherad | 2,15 |
384 | Bjerkelund skole Kristiansund | 2,15 |
384 | Kaldfjord skole Tromsø | 2,15 |
384 | Frakkagjerd barneskole Tysvær | 2,15 |
384 | Filtvet skole Hurum | 2,15 |
384 | Lura skole Sandnes | 2,15 |
384 | Laudal skole Marnardal | 2,15 |
384 | Hansnes barne- og ungdomsskole Karlsøy | 2,15 |
384 | Grünerløkka skole Oslo | 2,15 |
384 | Stiklestad skole Verdal | 2,15 |
384 | Høyjord skole Andebu | 2,15 |
384 | Mathopen skole Bergen | 2,15 |
384 | Liljevatnet skule Fjell | 2,15 |
384 | Apeltun skole Bergen | 2,15 |
384 | Sandvollan skole Inderøy | 2,15 |
384 | Førde barneskule Førde | 2,15 |
384 | Singsaker skole Trondheim | 2,15 |
384 | Blakstad skole Asker | 2,15 |
405 | Hempa skole Ringsaker | 2,1 |
405 | Jansløkka skole Asker | 2,1 |
405 | Hoberg skole Stange | 2,1 |
405 | Ringebu skole Ringebu | 2,1 |
405 | Søre Ål barneskole Lillehammer | 2,1 |
405 | Nordlandet skole Kristiansund | 2,1 |
405 | Moflata skole Skien | 2,1 |
405 | Langhus skole Ski | 2,1 |
405 | Kapp skole Østre Toten | 2,1 |
405 | Bølehøgda skole Skien | 2,1 |
405 | Sundvollen Oppvekstsenter - Avdeling skole Hole | 2,1 |
405 | Larsgården skole Ålesund | 2,1 |
405 | Tasta skole Stavanger | 2,1 |
405 | Åskollen skole Drammen | 2,1 |
405 | Torsnes skole Fredrikstad | 2,1 |
405 | Finstad skole Ski | 2,1 |
405 | Birralee International School Trondheim AS Trondheim | 2,1 |
405 | Geilo skole Hol | 2,1 |
405 | Myrene skole Porsgrunn | 2,1 |
405 | Røråstoppen skole Re | 2,1 |
405 | Borhaug skole Farsund | 2,1 |
405 | Nypvang skole Trondheim | 2,1 |
405 | Haus skule Osterøy | 2,1 |
405 | Røyse skole Hole | 2,1 |
405 | Fagerholt skole Kristiansand | 2,1 |
405 | Blomhaug skole Gjøvik | 2,1 |
405 | Sørumsand skole Sørum | 2,1 |
405 | Brånås skole Skedsmo | 2,1 |
405 | Midsund skule Midsund | 2,1 |
405 | Gilje skule Bømlo | 2,1 |
405 | Torp skole Fredrikstad | 2,1 |
405 | Ellingsrudåsen skole Oslo | 2,1 |
405 | Bjørndalsskogen skole Bergen | 2,1 |
405 | Ore skole Farsund | 2,1 |
405 | Mule Oppvekstsenter - Avd. skole Levanger | 2,1 |
405 | Selbjørn skule Austevoll | 2,1 |
405 | Ulstein skule Ulstein | 2,1 |
405 | Gystadmarka skole Ullensaker | 2,1 |
405 | Utøy skole Inderøy | 2,1 |
405 | Sellanrå skole Molde | 2,1 |
405 | Fuglenes skole Hammerfest | 2,1 |
405 | Bøleråsen skole Ski | 2,1 |
405 | Nattland skole Bergen | 2,1 |
405 | Eide barneskole Eide | 2,1 |
405 | Vuku Oppvekstsenter - Avd barne- og ungdomsskole Verdal | 2,1 |
405 | Loddefjord skole Bergen | 2,1 |
405 | Folkestad skole Hurum | 2,1 |
405 | Hafslundsøy barneskole Sarpsborg | 2,1 |
405 | Hebekk skole Ski | 2,1 |
405 | Flisnes skole Ålesund | 2,1 |
405 | Malmanger skule Kvinnherad | 2,1 |
405 | Lunde barneskole Fredrikstad | 2,1 |
405 | Forset skole Gausdal | 2,1 |
405 | Emma Hjorth skole Bærum | 2,1 |
405 | Hegra barneskole Stjørdal | 2,1 |
405 | Barhaug skole Nord-Fron | 2,1 |
405 | Tanum skole Bærum | 2,1 |
405 | Kolnes skole Karmøy | 2,1 |
405 | Aurland barne- og ungdomsskule Aurland | 2,1 |
405 | Karlshus skole Råde | 2,1 |
405 | Tenor skole Eidsberg | 2,1 |
405 | Skui skole Bærum | 2,1 |
405 | Koppang skole Stor-Elvdal | 2,1 |
405 | Benterud skole Lørenskog | 2,1 |
405 | Framnes skole Sandefjord | 2,1 |
405 | Sola skole Sola | 2,1 |
405 | Kylstad skole Ringsaker | 2,1 |
405 | Hannestad barneskole Sarpsborg | 2,1 |
405 | Hjelmeland skule Hjelmeland | 2,1 |
405 | Gimle skole Halden | 2,1 |
405 | Trømborg skole Eidsberg | 2,1 |
405 | Ostereidet barneskule Lindås | 2,1 |
405 | Tømmerås skole Svelvik | 2,1 |
405 | Solerød Oppvekstsenter Re | 2,1 |
405 | Hjortsberg skole Halden | 2,1 |
405 | Å barneskole Lyngdal | 2,1 |
405 | Hjørungavåg skule Hareid | 2,1 |
405 | Evje skole Bærum | 2,1 |
405 | Korsgård skole Askim | 2,1 |
405 | Berg skole Sømna | 2,1 |
405 | Varden skole Bergen | 2,1 |
405 | Spildra skole Meløy | 2,1 |
405 | Holt skole Tvedestrand | 2,1 |
405 | Bønes skole Bergen | 2,1 |
405 | Landvik skole Grimstad | 2,1 |
405 | Stathelle barneskole Bamble | 2,1 |
405 | Holviga skole Grimstad | 2,1 |
405 | Flosta skole Arendal | 2,1 |
405 | Hovet skole Porsgrunn | 2,1 |
405 | Hauge skole Haugesund | 2,1 |
405 | Voksen skole Oslo | 2,1 |
405 | Ekeberg skole Oslo | 2,1 |
405 | Våland skole Stavanger | 2,1 |
405 | Nordhus skole Brønnøy | 2,1 |
405 | Aronsløkka skole Drammen | 2,1 |
405 | Strusshamn skole Askøy | 2,1 |
405 | Hanøy skole Askøy | 2,1 |
405 | Nesøya skole Asker | 2,1 |
405 | Son skole Vestby | 2,1 |
405 | Sandnessund skole Tromsø | 2,1 |
505 | Frøysland skole Mandal | 2,1 |
505 | Drøbak skole Frogn | 2,1 |
505 | Grønli skole Porsgrunn | 2,1 |
505 | Fiane skole Gjerstad | 2,1 |
505 | Kringler-Slattum skole Nannestad | 2,1 |
505 | Lilleborg skole Oslo | 2,1 |
505 | Ve skole Kristiansand | 2,1 |
505 | Storevarden skole Sola | 2,1 |
505 | Vik skole Hole | 2,1 |
505 | Strand skole Sortland | 2,1 |
505 | Haukås skole Bergen | 2,1 |
505 | Wilds Minne skole Kristiansand | 2,1 |
517 | Vik skole Sømna | 2,05 |
517 | Eik skole Tønsberg | 2,05 |
517 | Hisøy skole - 1-10 Skoler Arendal | 2,05 |
517 | Skånland skole Skånland | 2,05 |
517 | Kolbu skole Østre Toten | 2,05 |
517 | Ambjørnrød skole Fredrikstad | 2,05 |
517 | Åssiden skole Drammen | 2,05 |
517 | Slettaelva skole Tromsø | 2,05 |
517 | Grinde skule Tysvær | 2,05 |
517 | Slettebakken skole Bergen | 2,05 |
517 | Valderøy barneskule Giske | 2,05 |
517 | Halsen skole Stjørdal | 2,05 |
517 | Vestfossen barneskole Øvre Eiker | 2,05 |
517 | Kattem skole Trondheim | 2,05 |
517 | Mosterøy skole Rennesøy | 2,05 |
517 | Halsnøy skule Kvinnherad | 2,05 |
517 | Madlamark skole Stavanger | 2,05 |
517 | Berg skole Halden | 2,05 |
517 | Austerdalen skole Kvinesdal | 2,05 |
517 | Sofiemyrtoppen skole avd Sofiemyr Oppegård | 2,05 |
517 | Rykkinn skole - Avdeling Gommerud Bærum | 2,05 |
517 | Fjellsdalen skole Bergen | 2,05 |
517 | Brevik skole Vestby | 2,05 |
517 | Asdal skole Arendal | 2,05 |
517 | Sagdalen skole Skedsmo | 2,05 |
517 | Noresund skole Krødsherad | 2,05 |
517 | Fredheim skole Gjøvik | 2,05 |
517 | Norheim skole Karmøy | 2,05 |
517 | Minde skole Bergen | 2,05 |
517 | Norheimsund barneskule Kvam | 2,05 |
517 | Eid skole Askim | 2,05 |
517 | Flaktveit skole Bergen | 2,05 |
517 | Åsen skole Lørenskog | 2,05 |
517 | Solvang skole - Gran Gran | 2,05 |
517 | Tomter skole Hobøl | 2,05 |
517 | Solvang skole Haugesund | 2,05 |
517 | Madlavoll skole Stavanger | 2,05 |
517 | Harestua skole Lunner | 2,05 |
517 | Andebu skole Andebu | 2,05 |
517 | Jappa skole Grimstad | 2,05 |
517 | Rugtvedt skole Bamble | 2,05 |
517 | Nærøysundet skole Nærøy | 2,05 |
517 | Tveit skole Askøy | 2,05 |
517 | Levre skole Bærum | 2,05 |
517 | Rød skole Kråkerøy Fredrikstad | 2,05 |
517 | St Franciskus skole Arendal | 2,05 |
517 | Kleive skole Molde | 2,05 |
517 | Liland skole Bergen | 2,05 |
517 | Jordet skole Larvik | 2,05 |
517 | Stangeland skole Sandnes | 2,05 |
517 | Vangen skule Voss | 2,05 |
517 | Stangeland skole Sola | 2,05 |
517 | Saltveit skole Haugesund | 2,05 |
517 | Justvik skole Kristiansand | 2,05 |
517 | Vegårshei skule Vegårshei | 2,05 |
517 | Harstad skole Harstad | 2,05 |
517 | Verdalsøra barneskole Verdal | 2,05 |
517 | Aurvoll skole Øyer | 2,05 |
517 | Vettre skole Asker | 2,05 |
517 | Auglend skole Stavanger | 2,05 |
517 | Vigrestad Storskule Hå | 2,05 |
517 | Hatlestrand Oppvekstsenter - Avdeling skule Kvinnherad | 2,05 |
517 | Vikhammer skole Malvik | 2,05 |
517 | Steinerskolen i Asker Asker | 2,05 |
517 | Volla skole Skedsmo | 2,05 |
