Nyheter

74 kommunale foretak forvalter 19 milliarder

74 av landets 222 kommunale foretak har oppgitt regnskapstall til Brønnøysundregistrene. Oversikten viser driftsinntekter og eiendeler (egenkapital+gjeld) for foretakene i regnskapsåret 2011. Kilde: SSB.

Orgnr Navn Knr Kommune Fylke Driftsinntekter Eiendeler
987592567OSLO HAVN KF301Oslo kommuneOslo270 895 0004 029 207 000
971035714TROMSØ HAVN KF1902TromsøTroms129 508 000716 213 000
971034998SULDAL ELVERK KF1134SuldalRogaland103 105 844215 916 349
971030577ÅL KRAFTVERK KF619ÅlBuskerud88 824 14462 533 562
963897642KRISTIANSAND HAVN KF1001KristiansandVest-Agder85 535 000860 072 000
882023702JÆREN EVERK KOMMUNALT FORETAK I HÅ1119Rogaland80 642 389193 667 335
971029102SUNNDAL ENERGI KF1563SunndalMøre og Romsdal80 008 380194 966 542
974782766STAVANGER PARKERINGSSELSKAP KF1103StavangerRogaland78 472 000431 883 000
986432132SANDEFJORD BREDBÅND KF706SandefjordVestfold71 380 000208 072 000
971030569HEMSEDAL ENERGI KF618HemsedalBuskerud63 095 693159 695 856
991077537SKJÅK ENERGI KF513SkjåkOppland62 721 812190 398 850
971030674MODUM KRAFTPRODUKSJON KF623ModumBuskerud55 146 773243 619 092
974780291KRISTIANSAND PARKERINGSSELSKAP1001KristiansandVest-Agder52 789 000212 966 000
942139241LARVIK HAVN KF709LarvikVestfold48 288 000420 789 000
971028440DRANGEDAL EVERK KF817DrangedalTelemark45 791 185121 031 335
871028362VANG ENERGIVERK KF545VangOppland39 743 935112 680 373
974789019NARVIK HAVN KF1805NarvikNordland38 829 000215 300 000
971030658KRØDSHERAD EVERK KF622KrødsheradBuskerud36 874 057114 961 295
983529968STANGE KOMMUNALE BOLIGFORETAK KF417StangeHedmark36 459 000256 078 000
974761521FLORA HAMN KF1401FloraSogn og Fjordane29 439 000124 869 000
986497625HORTEN HAVNEVESEN KF701HortenVestfold28 343 000283 118 000
974636697HAMAR KINO KF403HamarHedmark28 059 00013 063 000
974795027HAMMERFEST HAVNEVESEN KF2004HammerfestFinnmark26 498 000202 123 000
971033339MOSS HAVN KF104MossØstfold26 335 000195 997 000
985594406ALSTAHAUG HAVNEVESEN KF1820AlstahaugNordland25 650 000273 330 000
984048793TRYSIL KOMMUNESKOGER KF428TrysilHedmark24 956 000149 137 000
970542493BODØ HAVN KF1804BodøNordland24 136 000146 037 000
971035684MO I RANA HAVN KF1833RanaNordland22 940 00093 288 000
971031107FORSAND ELVERK KOMMUNALT FØRETAK1129ForsandRogaland22 466 22743 807 870
871034982SANDNES HAVN KF1102SandnesRogaland16 320 000416 656 000
970541012ARENDAL HAVNEVESEN KF906ArendalAust-Agder12 851 00098 582 000
996347435OSEANA OS KUNST OG KULTURSENTER KF1243Os (Hord.)Hordaland11 643 0005 552 000
990581088SKJÅK ELEKTRO KF513SkjåkOppland10 919 000515 000
974636530KF ELVERUM KOMMUNESKOGER427ElverumHedmark10 888 00012 756 000
992041765HAMMERFEST PARKERING KF2004HammerfestFinnmark10 880 00043 490 000
980564355AURLAND HAMNEVESEN KF1421AurlandSogn og Fjordane9 073 00029 527 000
990742715MOSJØEN HAVN KF1824VefsnNordland9 064 00076 307 000
974642417STOR-ELVDAL KOMMUNESKOGER KF430Stor-ElvdalHedmark8 749 00021 987 000
970548513MANDAL HAVN KF1002MandalVest-Agder8 181 00031 477 000
971228962KF KONGSBERG KINO604KongsbergBuskerud8 161 0005 243 000
887933782STRANDA HAMNEVESEN KF1525StrandaMøre og Romsdal8 156 00084 187 000
974794985NORDKAPP HAVN KF2019NordkappFinnmark7 961 00084 410 000
985755930SORTLAND HAVN KF1870SortlandNordland7 850 00072 407 000
987691212NORD-ODAL KOMMUNESKOGER KF418Nord-OdalHedmark7 280 0008 738 000
974644312KRAGERØ HAVNEVESEN KF815KragerøTelemark7 177 00023 267 000
875265172EIGERSUND HAVNEVESEN KF1101EigersundRogaland6 980 000107 642 000
974795035ALTA HAVN KF2012AltaFinnmark6 210 00019 744 000
976470923VARDØ HAVN KF2002VardøFinnmark5 775 00050 720 000
974795051HADSEL HAVN KF1866HadselNordland5 531 00078 261 000
989401319VIKNA HAVNEVESEN RØRVIK HAVN KF1750ViknaNord-Trøndelag5 348 00038 201 000
974765780KRISTIANSUND KOMM SUNDBÅTVESEN KF1505KristiansundMøre og Romsdal5 179 00013 393 000
986897178LENVIK HAVN KF1931LenvikTroms4 780 00061 193 000
986833927BRØNNØY HAVN KF1813BrønnøyNordland4 755 00027 963 000
982899591BREMANGER HAMN OG NÆRING KF1438BremangerSogn og Fjordane4 445 0003 943 000
986215689LEBESBY KJØLLEFJORD HAVN KF2022LebesbyFinnmark3 883 00038 253 000
970559000HAVØYSUND HAVNEVESEN MÅSØY KF2018MåsøyFinnmark3 689 00026 862 000
992903155GAMVIK-NORDKYN HAVN KF2023GamvikFinnmark3 647 00029 929 000
969685396STEINKJER KOMMUNESKOGER OGNDALSBRUK1702SteinkjerNord-Trøndelag3 434 0007 056 000
971046163MOLDE HAVNEVESEN KF1502MoldeMøre og Romsdal3 330 00076 050 000
989694537MÅSØY INDUSTIRIEIENDOM KF2018MåsøyFinnmark2 800 00031 636 000
995283174SANDNES INDRE HAVN KF1102SandnesRogaland2 626 000-24 000
989798731HOLMSBU HAVN KF628HurumBuskerud2 587 00019 097 000
980360989ØKSNES HAVNEVESEN KF1868ØksnesNordland2 571 00060 283 000
971296526RENDALEN KOMMUNESKOGER KF432RendalenHedmark2 339 0000
884364132LOPPA HAVN KF2014LoppaFinnmark2 065 0002 262 000
986987584ENGERDAL KOMMUNESKOGER KF434EngerdalHedmark2 045 00015 045 000
984290160SELBU NÆRINGSSELSKAP KF1664SelbuSør-Trøndelag1 776 61819 331 358
990680957LYNGDAL HAVN KF1032LyngdalVest-Agder1 537 0006 733 000
990586314RYVARDEN KULTURFYR KF1216SveioHordaland1 463 00043 000
987432098SIREVÅG HAVN I HÅ KF1119Rogaland1 104 00022 312 000
882253082FRØYSJØTERMINALEN BREMANGER KOM KF1438BremangerSogn og Fjordane1 100 00013 587 000
986691723EID FJORDVARME KF1443EidSogn og Fjordane766 00021 968 000
883270312ØYNE INDUSTRIBYGG VALLE KF940ValleAust-Agder244 0003 610 000
974780747BOLIGBYGG OSLO KF301Oslo kommuneOslo07 109 813 000

Powered by Labrador CMS