Nyheter
Veksttilskudd faller kraftig
Foreløpige folketall tyder på at sju kommuner mister veksttilskuddet i 2012. Her finner du oversikten.
Statistisk sentralbyrå har lagt fram foreløpige folketall for 1. januar 2011. På bakgrunn av dette har KS laget en beregning av hva dette vil bety for veksttilskuddet som skal fordeles i 2012, altså om ett år.
De foreløpige beregningene viser at veksttilskuddet vil synke fra 117 til 75 millioner kroner, en nedgang i tilskuddet på 36 prosent. Årsaken er paradoksalt nok at det er kraftig vekst i folketallet nasjonalt. Veksttilskuddet går bare til kommuner med svært høy vekst over landsgjennomsnittet.
Ifølge KS-beregningene vil 24 kommuner få veksttilskudd i 2012, mot 26 i dag. Våler (Østfold), Vestby, Skedsmo, Eidsvoll, Stokke, Time og Verran kvalifiserer ikke til videre tilskudd, mens Hemsedal, Iveland, Gjesdal, Finnøy og Vevelstad får veksttilskudd i 2012 om de endelige folketallene blir slik SSB har spådd.
Det er veksten over tre år som avgjør hvem som får veksttilskudd. For 2012 er det perioden 2008–2010 som avgjør. Folkeveksten har vært sterkest i Ulstein, foran Ullensaker, Rennesøy og Træna, ifølge de foreløpige tallene fra SSB.
I Ulstein blir også veksttilskuddet mer enn doblet fra 2011 til 2012, mens Oslo blir den store taperen i kroner og øre. Tilskuddet til hovedstaden faller om lag 90 prosent, fra 23 til 2,6 millioner kroner.
Veksttilskudd 2012 - foreløpige tall | |||
1.000 kr | Pr innbygger | Endring i 1.000 kr fra 2011 | |
ULSTEIN | 5 902 | 755 | 3 514 |
ULLENSAKER | 19 935 | 661 | -757 |
RENNESØY | 2 561 | 611 | -1 575 |
TRÆNA | 232 | 466 | 38 |
SØRUM | 6 187 | 394 | -3 312 |
HEMSEDAL | 833 | 385 | 833 |
KLEPP | 6 652 | 383 | -2 628 |
GJERDRUM | 2 150 | 359 | 536 |
MELAND | 2 394 | 351 | -750 |
ÅS | 5 249 | -2 412 | |
AUSTRHEIM | 820 | 293 | 95 |
SOLA | 6 821 | 292 | -4 770 |
HÅ | 4 804 | 285 | 965 |
SKODJE | 995 | 244 | 546 |
ASKØY | 3 786 | 148 | -2 601 |
SUND | 820 | 131 | 383 |
GJESDAL | 1 246 | 119 | 1 246 |
VEVELSTAD | 49 | 94 | 49 |
FINNØY | 234 | 80 | 234 |
IVELAND | 59 | 45 | 59 |
SØGNE | 109 | 10 | -1 565 |
OS | 106 | 6 | -575 |
OSLO | 2 638 | 4 | -20 347 |
SANDNES | 170 | 3 | -1 586 |
VÅLER | 0 | 0 | -619 |
VESTBY | 0 | 0 | -909 |
SKEDSMO | 0 | 0 | -2 428 |
EIDSVOLL | 0 | 0 | -915 |
STOKKE | 0 | 0 | -935 |
TIME | 0 | 0 | -341 |
VERRAN | 0 | 0 |
Kilde: Statistisk sentralbyrå/KS. Foreløpige tall.