Nyheter
Én av sju gikk med underskudd
Kommuner som er trege med å levere regnskap, har dårligere resultater enn resten av Kommune-Norge, viser nye tall. Her finner du de viktigste økonomiske nøkkeltallene for hele landet.
Statistisk sentralbyrå la tirsdag ut oppdaterte Kostra-tall. 429 av 430 kommuner er nå med i oversikten. Bare Torsken står fortsatt uten Kostra-tall, som kommunen har gjort i flere år.
Nederst i artikkelen kan du se alle de viktige nøkkeltallene.
Tallene viser at netto driftsresultat for kommunene ble på 3,2 prosent i fjor. Dataene viser også at kommuner som ikke klarer å holde fristene for levering av regnskapsdata til SSB, gjør det dårligere økonomisk enn resten. De 39 kommunene som nå har kommet med i tallene siden den første publiseringen i mars, har overveiende dårligere tall. Andelen som gikk med driftsunderskudd er drøyt 20 prosent blant de trege kommunene, mot knapt 15 prosent nasjonalt.
Momskompensasjon
Tallene viser også at mange kommuner er helt avhengige av momskompensasjon fra investeringer, for å levere driftsoverskudd. 75 kommuner hadde større investeringsmoms enn netto driftsresultat i fjor. I Træna kom 10 prosent av driftsinntektene fra investeringsmoms. De kommende årene endres systemet, slik at det blir ulovlig å føre slik momsrefusjon i driftsregnskapet.
31 skylder mer enn de tjener
Gjelda i Kommune-Norge vokser raskt, også som andel av de samlede inntektene. 31 kommuner hadde ved nyttår en gjeld som oversteg fjorårets brutto driftsinntekter – om vi tar med Aurland, som ifølge statistikken har usannsynlige 7.188 prosent gjeld – altså 72 ganger årsbudsjettet. Bjugn er på 2. plass med en gjeld på 186,5 prosent. Fem kommuner står oppført uten netto gjeld: Utsira, Bykle, Etnedal, Eidfjord og Fyresdal.
Lite penger på bok
Oversikten over hvor store disposisjonsfondene var ved nyttår, viser at relativt få har større summer på bok, i vente på dårligere tider. 76 kommuner har et disposisjonsfond på over 10 prosent av årlige inntekter, mens 181 har et fond som er på over 5 prosent av inntektene. 91 kommuner har et disposisjonsfond som er på 1 prosent eller mindre. Nes (Akershus), Kvam, Brønnøy og Karlsøy står oppført med negativt disposisjonsfond.
Arbeidskapital
Arbeidskapitalen forteller om kommunen har nok penger til å betale sine løpende regninger. Terra-kommunene Vik, Bremanger og Hemnes er de eneste som står oppført med negativ arbeidskapital. 109 kommuner har en arbeidskapital på over 30 prosent av de årlige driftsinntektene. Igjen er Aurland på topp med et usannsynlig tall, foran Audnedal og Åseral – som begge har en arbeidskapital større enn et helt årsbudsjett.
Bruk tabellen under for å se hvordan din kommune ligger an! Klikk på overskriftene for å sortere tabellen etter hvert enkelt nøkkeltall, kommunenavn eller kommunenummer.
K | Nvn | Drift | Moms | Gjeld | Disp. | Kapital |
101 | Halden | -0.6 | 3.0 | 78.7 | 1.6 | 10.1 |
104 | 0.0 | 0.8 | 67.7 | 5.4 | 11.1 | |
105 | Sarpsborg | 0.4 | 1.5 | 61.7 | 6.1 | 38.0 |
106 | Fredrikstad | -0.8 | 1.1 | 85.2 | 2.2 | 16.0 |
111 | Hvaler | 6.6 | 0.6 | 82.6 | 3.6 | 27.8 |
118 | Aremark | -1.9 | 0.9 | 20.9 | 3.8 | 19.7 |
119 | Marker | 0.1 | 1.2 | 64.7 | 5.4 | 12.0 |
121 | Rømskog | 4.0 | 2.0 | 41.9 | 34.7 | 47.0 |
122 | Trøgstad | 6.4 | 0.6 | 43.5 | 6.2 | 35.0 |
123 | Spydeberg | 0.1 | 2.2 | 53.8 | 3.7 | 32.6 |
124 | Askim | 2.0 | 2.1 | 66.9 | 6.2 | 24.8 |
125 | Eidsberg | -0.9 | 1.1 | 89.5 | 5.8 | 18.5 |
127 | Skiptvet | 5.6 | 3.5 | 21.3 | 8.1 | 14.1 |
128 | Rakkestad | 2.2 | 1.0 | 87.5 | 3.5 | 11.5 |
135 | Råde | 1.6 | 0.6 | 59.5 | 3.9 | 9.4 |
136 | Rygge | 3.1 | 0.3 | 71.3 | 4.2 | 15.6 |
137 | Våler (Østf.) | 2.3 | 1.2 | 60.2 | 14.1 | 40.9 |
138 | Hobøl | -1.0 | 0.6 | 57.7 | 1.0 | 22.7 |
211 | Vestby | 4.6 | 1.9 | 108.2 | 17.5 | 40.0 |
213 | Ski | -2.2 | 1.8 | 85.6 | 4.2 | 18.2 |
214 | Ås | -0.7 | 1.3 | 103.8 | 0.8 | 34.3 |
215 | Frogn | 1.1 | 0.0 | 78.3 | 4.0 | 25.5 |
216 | Nesodden | 3.2 | 1.3 | 61.0 | 5.1 | 13.2 |
217 | Oppegård | 2.0 | 0.5 | 79.6 | 3.7 | 18.9 |
219 | Bærum | 3.9 | 2.7 | 69.7 | 19.0 | 42.7 |
220 | Asker | 8.9 | 0.7 | 94.4 | 12.7 | 51.1 |
221 | Aurskog-Høland | 1.3 | 0.9 | 68.0 | 4.4 | 20.8 |
226 | Sørum | 7.4 | 3.7 | 95.6 | 6.2 | 15.9 |
227 | Fet | 1.5 | 2.0 | 93.9 | 4.9 | 13.1 |
228 | Rælingen | 1.6 | 3.8 | 98.0 | 1.5 | 22.6 |
229 | Enebakk | 5.1 | 2.8 | 66.5 | 3.2 | 20.0 |
230 | Lørenskog | 14.7 | 4.9 | 120.1 | 14.3 | 27.1 |
231 | Skedsmo | 2.7 | 1.5 | 5.5 | 15.5 | |
233 | Nittedal | 4.8 | 1.3 | 56.1 | 9.8 | 30.2 |
234 | Gjerdrum | 7.6 | 6.5 | 94.9 | 24.9 | 56.1 |
235 | Ullensaker | -3.5 | 1.5 | 128.4 | 1.5 | 10.6 |
236 | Nes (Ak.) | 1.1 | 0.4 | 57.8 | -0.4 | 14.8 |
237 | Eidsvoll | 3.2 | 0.8 | 52.2 | 16.2 | 27.3 |
238 | Nannestad | 3.3 | 0.4 | 109.4 | 8.1 | 31.9 |
239 | Hurdal | 4.7 | 0.3 | 39.3 | 6.4 | 9.3 |
301 | Oslo kommune | 5.2 | 2.4 | 36.0 | 5.1 | 15.5 |
402 | Kongsvinger | 4.7 | 0.4 | 72.8 | 1.2 | 17.6 |
403 | Hamar | 7.1 | 0.9 | 44.3 | 12.1 | 27.3 |
412 | Ringsaker | 1.0 | 1.1 | 49.2 | 14.6 | 48.7 |
415 | Løten | 0.7 | 0.9 | 70.3 | 7.4 | 27.8 |
417 | Stange | -0.3 | 0.8 | 75.8 | 3.8 | 21.2 |
418 | Nord-Odal | -0.7 | 1.1 | 86.2 | 0.4 | 3.8 |
419 | Sør-Odal | -2.3 | 5.3 | 114.1 | 1.4 | 9.4 |
420 | 3.8 | 0.3 | 89.8 | 1.2 | 3.5 | |
423 | Grue | 0.3 | 1.4 | 91.2 | 1.4 | 8.0 |
425 | Åsnes | 0.5 | 1.1 | 52.6 | 0.2 | 8.1 |
426 | Våler (Hedm.) | 2.8 | 2.7 | 82.5 | 1.0 | 16.4 |
427 | Elverum | -0.6 | 0.6 | 64.4 | 7.9 | 28.8 |
428 | Trysil | -0.7 | 1.4 | 78.7 | 11.0 | 41.9 |
429 | Åmot | 1.0 | 0.8 | 81.6 | 2.0 | 25.8 |
430 | Stor-Elvdal | 0.7 | 0.6 | 55.4 | 4.7 | 35.9 |
432 | Rendalen | -2.5 | 0.9 | 52.5 | 2.1 | 6.0 |
434 | Engerdal | -0.2 | 1.1 | 39.8 | 2.6 | 27.1 |
436 | Tolga | 2.2 | 0.8 | 62.0 | 4.7 | 10.1 |
437 | Tynset | 0.6 | 1.5 | 58.0 | 1.9 | 20.1 |
438 | Alvdal | 2.7 | 0.5 | 43.5 | 8.9 | 26.4 |
439 | Folldal | 1.5 | 1.4 | 77.6 | 8.2 | 14.3 |
441 | Os (Hedm.) | 1.1 | 0.7 | 64.4 | 4.7 | 12.0 |
501 | Lillehammer | 0.6 | 0.7 | 70.7 | 3.9 | 11.5 |
502 | Gjøvik | 5.7 | 1.0 | 60.0 | 6.9 | 49.1 |
511 | Dovre | 3.2 | 0.7 | 64.6 | 8.4 | 21.3 |
512 | Lesja | 7.0 | 2.5 | 27.3 | 7.5 | 30.8 |
513 | Skjåk | 10.8 | 0.7 | 16.8 | 23.7 | 50.1 |
514 | Lom | 4.4 | 0.3 | 38.1 | 14.0 | 38.5 |
515 | Vågå | 6.8 | 4.0 | 66.1 | 6.2 | 25.8 |
516 | Nord-Fron | 4.7 | 1.0 | 32.4 | 9.3 | 21.6 |
517 | Sel | 4.7 | 3.4 | 60.3 | 1.7 | 10.3 |
519 | Sør-Fron | 7.9 | 5.9 | 25.6 | 3.0 | 23.0 |
520 | Ringebu | 4.2 | 1.2 | 54.7 | 1.0 | 16.4 |
521 | Øyer | 2.4 | 2.3 | 59.3 | 6.5 | 18.6 |
522 | Gausdal | 0.5 | 3.3 | 79.5 | 14.1 | 29.1 |
528 | Østre Toten | -1.8 | 0.5 | 51.1 | 4.6 | 16.8 |
529 | Vestre Toten | -1.1 | 1.3 | 75.4 | 1.7 | 12.8 |
532 | Jevnaker | 3.0 | 0.7 | 72.4 | 7.5 | 18.7 |
533 | Lunner | 3.1 | 0.6 | 55.3 | 2.2 | |
534 | Gran | 1.7 | 1.5 | 37.4 | 5.7 | 27.6 |
536 | Søndre Land | -0.1 | 0.6 | 48.8 | 4.3 | 49.0 |
538 | Nordre Land | 0.7 | 0.7 | 44.4 | 9.7 | 28.5 |
540 | Sør-Aurdal | 4.2 | 0.2 | 56.9 | 2.7 | 8.7 |
541 | Etnedal | 3.5 | 0.2 | -10.9 | 15.3 | 20.6 |
542 | Nord-Aurdal | 3.3 | 0.9 | 56.0 | 3.8 | 21.7 |
543 | Vestre Slidre | 1.9 | 0.7 | 19.9 | 15.5 | 30.2 |
544 | Øystre Slidre | 10.9 | 3.0 | 40.1 | 14.0 | 31.5 |
545 | Vang | 9.2 | 0.3 | 0.6 | 10.1 | 30.9 |
602 | Drammen | 1.6 | 1.9 | 82.5 | 2.4 | 7.0 |
604 | Kongsberg | 1.0 | 1.1 | 55.8 | 0.8 | 12.3 |
605 | Ringerike | -2.3 | 0.8 | 53.4 | 0.0 | 0.6 |
612 | Hole | 0.8 | 5.6 | 85.3 | 6.6 | 13.7 |
615 | Flå | 5.2 | 0.3 | 44.3 | 11.7 | 24.8 |
616 | Nes (Busk.) | -2.3 | 0.9 | 32.8 | 4.9 | 10.3 |
617 | Gol | 6.4 | 46.1 | 15.4 | 38.3 | |
618 | Hemsedal | 4.1 | 2.1 | 58.1 | 9.8 | 25.8 |
619 | Ål | 12.5 | 1.7 | 14.7 | 20.0 | 43.4 |
620 | Hol | 4.2 | 1.4 | 21.4 | 37.0 | 68.0 |
621 | Sigdal | 6.0 | 1.0 | 17.6 | 6.2 | 46.6 |
622 | Krødsherad | 4.6 | 1.0 | 10.2 | 6.4 | 21.5 |
623 | Modum | 1.0 | 0.6 | 40.0 | 5.7 | 17.3 |
624 | Øvre Eiker | 1.5 | 0.9 | 45.4 | 7.9 | 22.9 |
625 | Nedre Eiker | 0.0 | 0.5 | 75.4 | 0.2 | 12.5 |
626 | Lier | 3.5 | 3.8 | 75.5 | 1.7 | 17.5 |
627 | Røyken | -2.0 | 0.7 | 14.7 | 0.2 | 4.2 |
628 | Hurum | 2.9 | 0.9 | 32.4 | 5.2 | 16.9 |
631 | Flesberg | -1.2 | 3.1 | 35.9 | 0.4 | 7.1 |
632 | Rollag | 6.0 | 0.5 | 26.9 | 2.5 | 14.8 |
633 | Nore og Uvdal | 2.9 | 1.0 | 43.0 | 2.7 | 10.2 |
701 | Horten | 1.8 | 2.5 | 52.9 | 0.1 | 13.9 |
702 | 1.6 | 0.4 | 75.0 | 0.5 | 53.1 | |
704 | Tønsberg | 4.3 | 2.0 | 81.3 | 0.1 | 48.9 |
706 | Sandefjord | 8.4 | 1.0 | 30.6 | 17.8 | 63.9 |
709 | Larvik | 2.3 | 1.1 | 74.9 | 3.2 | 42.4 |
711 | Svelvik | -0.4 | 3.3 | 83.5 | 0.1 | 1.6 |
713 | Sande (Vestf.) | 3.5 | 2.0 | 61.2 | 4.8 | 17.9 |
714 | Hof | 1.3 | 0.5 | 31.6 | 6.7 | 17.1 |
716 | Re (f.o.m. 2002) | 1.7 | 1.3 | 73.4 | 1.5 | 42.4 |
719 | Andebu | 7.5 | 2.5 | 63.9 | 10.0 | 38.5 |
720 | Stokke | 4.7 | 0.6 | 62.8 | 0.1 | 33.9 |
722 | Nøtterøy | 2.3 | 1.6 | 44.9 | 9.9 | 23.0 |
723 | Tjøme | 6.9 | 4.0 | 93.1 | 15.6 | 49.5 |
728 | Lardal | 5.7 | 0.2 | 40.0 | 23.6 | 66.1 |
805 | Porsgrunn | 3.4 | 1.1 | 85.1 | 10.5 | 48.1 |
806 | Skien | 1.1 | 1.8 | 84.0 | 5.0 | 26.1 |
807 | Notodden | 5.4 | 1.7 | 64.6 | 2.5 | 16.1 |
811 | Siljan | 7.1 | 0.3 | 40.7 | 3.4 | 25.5 |
814 | Bamble | 8.6 | 2.0 | 63.0 | 13.7 | 39.5 |
815 | Kragerø | 1.1 | 4.3 | 88.1 | 2.7 | 14.4 |
817 | Drangedal | -0.6 | 1.1 | 52.6 | 5.7 | 23.8 |
819 | Nome | 0.1 | 0.7 | 74.1 | 0.0 | 6.8 |
821 | Bø (Telem.) | 5.5 | 3.1 | 58.5 | 0.5 | 16.7 |
822 | Sauherad | -0.9 | 1.2 | 85.6 | 0.0 | 5.3 |
826 | Tinn | 3.9 | 1.3 | 29.1 | 11.6 | 21.7 |
827 | Hjartdal | 1.9 | 0.0 | 30.0 | 6.2 | 15.1 |
828 | Seljord | -0.4 | 0.9 | 80.1 | 3.2 | 12.4 |
829 | Kviteseid | 11.8 | 1.8 | 36.1 | 8.1 | 23.0 |
830 | Nissedal | 1.1 | 0.8 | 47.3 | 6.2 | 25.2 |
831 | Fyresdal | 4.8 | 1.2 | -18.5 | 16.8 | 26.4 |
833 | Tokke | -0.9 | 0.4 | 27.2 | 5.2 | 25.2 |
834 | Vinje | 7.1 | 2.2 | 23.9 | 8.5 | 26.9 |
901 | Risør | 0.8 | 1.5 | 82.4 | 20.8 | |
904 | Grimstad | -1.0 | 1.2 | 63.6 | 0.5 | 6.9 |
906 | Arendal | 0.2 | 1.9 | 108.0 | 1.7 | 12.3 |
911 | Gjerstad | 4.6 | 3.5 | 86.1 | 5.9 | 18.6 |
912 | Vegårshei | -1.9 | 1.2 | 66.8 | 5.8 | 44.6 |
914 | Tvedestrand | 2.8 | 0.7 | 57.2 | 4.2 | 9.5 |
919 | Froland | 4.8 | 4.2 | 72.1 | 1.5 | 4.6 |
926 | Lillesand | 6.5 | 4.4 | 101.9 | 6.3 | 18.4 |
928 | Birkenes | 1.8 | 3.2 | 94.4 | 3.4 | 38.6 |
929 | Åmli | 0.8 | 2.2 | 50.3 | 6.9 | 28.8 |
935 | Iveland | 11.4 | 0.7 | 10.0 | 39.6 | 71.3 |
937 | Evje og Hornnes | 4.2 | 0.3 | 46.0 | 6.3 | 24.3 |
938 | Bygland | 3.6 | 1.2 | 59.8 | 4.7 | 41.4 |
940 | Valle | 3.0 | 2.0 | 58.2 | 11.3 | 41.2 |
941 | Bykle | 0.7 | 1.3 | -5.5 | 33.3 | 84.7 |
1001 | Kristiansand | 4.9 | 3.2 | 82.0 | 8.0 | 19.3 |
1002 | Mandal | 1.3 | 75.6 | 0.3 | 24.7 | |
1003 | Farsund | 0.9 | 1.1 | 61.6 | 2.3 | 39.0 |
1004 | Flekkefjord | 2.0 | 0.8 | 67.4 | 0.6 | 9.5 |
1014 | Vennesla | 3.3 | 1.1 | 62.2 | 3.5 | 21.8 |
1017 | Songdalen | 8.3 | 4.0 | 87.9 | 10.8 | 81.5 |
1018 | Søgne | 5.9 | 1.1 | 74.7 | 4.2 | 40.8 |
1021 | Marnardal | 10.6 | 2.4 | 85.4 | 25.9 | 75.5 |
1026 | Åseral | 20.4 | 5.4 | 17.9 | 46.5 | 133.8 |
1027 | Audnedal | 12.0 | 2.4 | 82.5 | 31.5 | 158.0 |
1029 | Lindesnes | -0.1 | 3.0 | 122.5 | 0.2 | 38.6 |
1032 | Lyngdal | 4.8 | 0.8 | 56.6 | 5.8 | 22.4 |
1034 | Hægebostad | 7.6 | 0.7 | 32.0 | 19.5 | 54.0 |
1037 | Kvinesdal | 6.6 | 2.0 | 54.1 | 5.6 | 19.4 |
1046 | Sirdal | 11.4 | 1.9 | 34.9 | 26.1 | 61.9 |
1101 | Eigersund | 2.4 | 0.8 | 52.2 | 5.7 | 12.6 |
1102 | Sandnes | 2.8 | 1.7 | 44.6 | 11.3 | 20.4 |
Stavanger | 4.6 | 2.2 | 48.7 | 10.8 | 13.1 | |
1106 | Haugesund | 0.2 | 1.5 | 57.2 | 0.8 | 11.0 |
1111 | Sokndal | 12.4 | 3.1 | 54.1 | 13.8 | 68.0 |
1112 | Lund | 3.2 | 1.9 | 38.7 | 4.1 | 14.7 |
1114 | Bjerkreim | 0.3 | 2.0 | 46.1 | 4.2 | 31.8 |
1119 | Hå | 7.0 | 2.6 | 22.8 | 12.2 | 25.7 |
1120 | Klepp | 2.1 | 1.8 | 36.3 | 7.9 | 20.5 |
1121 | Time | 4.4 | 2.8 | 46.7 | 4.1 | 6.8 |
1122 | Gjesdal | 2.9 | 1.2 | 71.7 | 9.3 | 18.2 |
1124 | Sola | 2.9 | 2.3 | 37.5 | 14.4 | 26.1 |
1127 | Randaberg | 0.3 | 1.6 | 65.2 | 8.7 | 27.4 |
1129 | Forsand | 23.8 | 0.1 | 52.1 | 38.7 | 89.1 |
1130 | Strand | 1.1 | 1.1 | 65.8 | 4.1 | 14.1 |
1133 | Hjelmeland | 1.8 | 1.3 | 53.9 | 1.9 | 11.4 |
1134 | Suldal | 5.6 | 1.6 | 37.9 | 26.5 | 49.1 |
1135 | Sauda | 4.1 | 4.1 | 59.1 | 16.7 | 25.4 |
1141 | Finnøy | 2.3 | 0.2 | 37.1 | 3.8 | 13.0 |
1142 | Rennesøy | 4.3 | 4.6 | 67.1 | 8.0 | 23.1 |
1144 | Kvitsøy | 10.7 | 0.0 | 24.6 | 15.9 | 15.1 |
1145 | Bokn | 6.0 | 0.5 | 39.8 | 16.7 | 28.4 |
1146 | Tysvær | 5.0 | 4.5 | 68.1 | 6.6 | 10.9 |
1149 | Karmøy | -0.5 | 1.2 | 33.7 | 5.7 | 27.9 |
1151 | Utsira | 28.7 | 2.0 | -3.7 | 5.1 | 46.9 |
1160 | Vindafjord | 7.2 | 2.1 | 52.7 | 3.9 | 13.6 |
1201 | Bergen | 0.7 | 1.2 | 41.8 | 2.7 | 5.6 |
1211 | Etne | 4.3 | 1.4 | 48.5 | 6.5 | 8.7 |
1216 | Sveio | -0.3 | 4.1 | 35.6 | 5.6 | 15.2 |
1219 | Bømlo | 2.0 | 0.7 | 66.4 | 6.8 | 9.7 |
1221 | Stord | 1.7 | 2.1 | 122.1 | 5.4 | 19.2 |
1222 | Fitjar | 2.8 | 1.0 | 60.9 | 5.2 | 12.0 |
1223 | Tysnes | 3.1 | 2.1 | 53.6 | 9.0 | 26.8 |
1224 | Kvinnherad | 7.1 | 0.6 | 4.9 | 61.3 | |
1227 | Jondal | 3.0 | 0.1 | 47.1 | 3.6 | 14.0 |
1228 | Odda | 2.7 | 0.8 | 60.1 | 2.5 | 22.2 |
1231 | Ullensvang | 4.1 | 1.2 | 37.8 | 6.6 | 21.6 |
1232 | Eidfjord | 10.5 | 0.8 | -11.9 | 12.1 | 32.8 |
1233 | Ulvik | 7.0 | 1.8 | 7.6 | 6.0 | 30.7 |
1234 | Granvin | 8.6 | 2.0 | 62.3 | 10.6 | 41.8 |
1235 | Voss | 5.1 | 2.6 | 42.6 | 4.8 | 17.8 |
1238 | Kvam | 1.7 | 1.3 | 92.7 | -0.8 | 31.8 |
1241 | Fusa | 0.2 | 1.4 | 62.1 | 8.1 | 16.3 |
1242 | Samnanger | 5.6 | 0.7 | 47.1 | 3.4 | 17.5 |
1243 | Os (Hord.) | 3.3 | 0.0 | 70.2 | 15.2 | 56.5 |
1244 | Austevoll | 1.3 | 0.9 | 52.1 | 4.9 | 3.9 |
1245 | Sund | 2.4 | 0.6 | 46.9 | 4.6 | 17.3 |
1246 | Fjell | 3.0 | 3.5 | 76.5 | 17.3 | 31.1 |
1247 | Askøy | 2.0 | 1.5 | 76.7 | 0.1 | 20.2 |
1251 | Vaksdal | 1.5 | 46.8 | 5.9 | 36.5 | |
1252 | Modalen | 6.8 | 3.3 | 30.8 | 20.4 | 33.2 |
1253 | Osterøy | 1.6 | 0.2 | 53.0 | 0.2 | 16.0 |
1256 | Meland | 5.2 | 3.9 | 73.2 | 0.1 | 12.4 |
1259 | Øygarden | 7.2 | 1.1 | 66.3 | 0.5 | 9.6 |
1260 | Radøy | 1.8 | 2.7 | 60.5 | 1.3 | 6.7 |
1263 | Lindås | 6.9 | 2.2 | 52.6 | 9.8 | 32.8 |
1264 | Austrheim | 7.7 | 1.6 | 63.1 | 3.5 | 26.1 |
1265 | Fedje | 5.1 | 0.8 | 34.4 | 11.1 | 43.3 |
1266 | Masfjorden | 11.1 | 2.3 | 39.0 | 24.5 | 29.6 |
1401 | Flora | 0.3 | 0.7 | 95.8 | 0.6 | 14.0 |
1411 | Gulen | 10.5 | 0.7 | 33.0 | 0.6 | 25.9 |
1412 | Solund | -0.5 | 0.5 | 63.0 | 2.6 | 18.1 |
1413 | Hyllestad | 4.3 | 0.6 | 61.7 | 0.1 | 12.6 |
1416 | Høyanger | 4.2 | 0.6 | 96.8 | 0.1 | 6.9 |
1417 | Vik | 10.1 | 0.3 | 47.0 | 0.1 | -34.9 |
1418 | Balestrand | 1.2 | 0.6 | 35.2 | 0.1 | 23.5 |
1419 | Leikanger | 12.5 | 3.6 | 74.3 | 4.8 | 59.4 |
1420 | Sogndal | 2.1 | 0.5 | 59.7 | 4.3 | 22.1 |
1421 | Aurland | 3.0 | 2.5 | 7187.6 | 3.8 | 3510.5 |
1422 | Lærdal | 7.6 | 4.0 | 77.4 | 8.6 | 14.7 |
1424 | Årdal | 2.8 | 4.2 | 79.1 | 2.0 | 24.4 |
1426 | Luster | 4.2 | 1.4 | 52.8 | 10.5 | 65.2 |
1428 | Askvoll | 4.2 | 1.5 | 65.3 | 1.0 | 9.9 |
1429 | Fjaler | 2.5 | 1.1 | 54.5 | 2.5 | 25.4 |
1430 | Gaular | 1.8 | 0.9 | 58.4 | 3.0 | 25.2 |
1431 | Jølster | 4.6 | 1.8 | 68.4 | 1.9 | 15.6 |
1432 | Førde | 4.9 | 1.8 | 91.4 | 3.8 | 34.4 |
1433 | Naustdal | 4.2 | 1.0 | 63.2 | 2.8 | 11.8 |
1438 | Bremanger | 9.8 | 1.3 | 74.9 | 0.4 | -51.2 |
1439 | Vågsøy | 1.7 | 0.4 | 74.2 | 0.0 | 8.4 |
1441 | Selje | 3.5 | 0.8 | 83.4 | 19.0 | |
1443 | Eid | 7.7 | 2.4 | 81.3 | 6.0 | 57.0 |
1444 | Hornindal | 8.4 | 0.0 | 49.5 | 29.5 | 56.6 |
1445 | Gloppen | 5.7 | 1.0 | 34.2 | 0.7 | 8.9 |
1449 | Stryn | 2.4 | 1.1 | 55.9 | 0.7 | 16.8 |
1502 | Molde | 2.8 | 3.9 | 114.0 | 0.9 | 16.2 |
1504 | Ålesund | 2.6 | 1.5 | 74.6 | 2.7 | 33.0 |
1505 | Kristiansund | 1.4 | 1.1 | 73.0 | 0.1 | 8.8 |
1511 | Vanylven | 0.4 | 1.7 | 52.4 | 0.9 | 8.1 |
1514 | Sande (M. og R.) | 5.8 | 0.8 | 80.0 | 0.3 | 27.7 |
1515 | Herøy (M. og R.) | 4.3 | 3.9 | 91.8 | 1.8 | 7.2 |
1516 | Ulstein | 0.4 | 2.7 | 119.7 | 8.3 | 21.7 |
1517 | Hareid | -0.3 | 2.6 | 104.4 | 0.0 | 4.5 |
1519 | Volda | 0.9 | 0.8 | 101.6 | 3.2 | 27.4 |
1520 | Ørsta | 0.6 | 1.0 | 91.2 | 1.0 | 20.9 |
1523 | Ørskog | 3.5 | 2.4 | 59.0 | 8.9 | 33.7 |
1524 | Norddal | 2.3 | 89.9 | 31.9 | 15.5 | |
1525 | Stranda | 1.3 | 4.0 | 152.0 | 2.0 | 34.3 |
1526 | Stordal | 0.8 | 1.0 | 58.0 | 10.5 | 53.1 |
1528 | Sykkylven | -1.5 | 1.1 | 86.2 | 0.3 | 3.3 |
1529 | Skodje | 8.2 | 4.3 | 77.4 | 12.0 | 38.5 |
1531 | Sula | 2.8 | 0.5 | 71.0 | 5.4 | 30.5 |
1532 | Giske | 0.7 | 1.8 | 104.3 | 7.4 | 59.3 |
1534 | Haram | 4.6 | 1.1 | 115.9 | 0.4 | 84.1 |
1535 | Vestnes | 1.6 | 0.9 | 77.9 | 0.0 | 28.6 |
1539 | Rauma | 0.5 | 1.3 | 42.2 | 0.5 | 8.3 |
1543 | Nesset | 5.2 | 2.9 | 66.5 | 1.4 | 29.0 |
1545 | Midsund | 1.1 | 0.2 | 67.0 | 0.2 | 18.7 |
1546 | Sandøy | 9.9 | 4.8 | 70.7 | 21.9 | 88.2 |
1547 | Aukra | 23.4 | 1.9 | 32.6 | 18.2 | 36.6 |
1548 | Fræna | 1.3 | 0.9 | 89.5 | 0.4 | 31.2 |
1551 | Eide | 5.2 | 5.9 | 115.1 | 11.1 | 31.6 |
Averøy | 1.7 | 0.9 | 85.3 | 2.8 | 4.2 | |
1557 | Gjemnes | -4.3 | 1.8 | 79.7 | 1.0 | 8.5 |
1560 | Tingvoll | 3.7 | 4.5 | 93.5 | 5.0 | 14.6 |
1563 | Sunndal | 5.9 | 3.4 | 39.3 | 6.6 | 0.1 |
1566 | Surnadal | 2.3 | 1.2 | 67.7 | 5.6 | 25.0 |
1567 | Rindal | 4.5 | 0.6 | 61.0 | 9.5 | 13.6 |
1571 | Halsa | 1.3 | 0.9 | 45.5 | 0.0 | 10.9 |
1573 | Smøla | 10.4 | 6.3 | 72.3 | 4.6 | 19.3 |
1576 | Aure | 3.4 | 0.4 | 48.9 | 4.8 | 20.8 |
1601 | Trondheim | 5.0 | 1.9 | 94.8 | 1.2 | 41.1 |
1612 | Hemne | -1.5 | 0.3 | 61.6 | 6.8 | 30.3 |
1613 | Snillfjord | 1.9 | 0.6 | 48.6 | 7.1 | 24.8 |
1617 | Hitra | 12.8 | 0.4 | 140.5 | 11.8 | 63.5 |
1620 | Frøya | 9.1 | 1.8 | 82.3 | 4.5 | 50.1 |
1621 | Ørland | 5.0 | 6.5 | 113.0 | 0.5 | 6.0 |
1622 | Agdenes | 11.1 | 2.2 | 28.7 | 19.7 | |
1624 | Rissa | 1.3 | 1.6 | 76.2 | 0.2 | 32.1 |
1627 | Bjugn | -1.2 | 0.7 | 186.5 | 2.0 | 31.4 |
1630 | Åfjord | 8.5 | 5.9 | 91.5 | 9.0 | 26.0 |
1632 | Roan | -3.0 | 1.6 | 65.5 | 0.4 | 31.9 |
1633 | Osen | 3.2 | 1.5 | 54.5 | 2.8 | 9.3 |
1634 | Oppdal | 4.1 | 0.5 | 62.2 | 6.7 | 24.4 |
1635 | Rennebu | 3.2 | 0.0 | 59.4 | 4.0 | 24.4 |
1636 | Meldal | 1.7 | 1.4 | 33.9 | 4.9 | 14.7 |
1638 | Orkdal | 5.8 | 2.1 | 46.6 | 13.2 | 29.0 |
