Nyheter

Utgifter til kontroll og revisjon - per innbygger og som andel av brutto driftsinntekter

Knr Kommune Fylke Gruppe Per innb 2008 Per innb 2009 Per innb 2010 Snitt Andel 2008 Andel 2009 Andel 2010 Snitt
101HaldenØstfoldG13746886760,15 %0,12 %0,15 %0,14 %
104MossØstfoldG13918596900,16 %0,14 %0,15 %0,15 %
105SarpsborgØstfoldG13515457540,10 %0,10 %0,10 %0,10 %
106FredrikstadØstfoldG13575759570,11 %0,10 %0,10 %0,10 %
111HvalerØstfoldG012052052222110,36 %0,31 %0,30 %0,32 %
118AremarkØstfoldG042042092072060,32 %0,28 %0,27 %0,29 %
119MarkerØstfoldG011431311361370,27 %0,23 %0,23 %0,24 %
121RømskogØstfoldG053203043393210,45 %0,39 %0,42 %0,42 %
122TrøgstadØstfoldG101111141161140,22 %0,20 %0,20 %0,20 %
124AskimØstfoldG08762267550,15 %0,04 %0,12 %0,11 %
125EidsbergØstfoldG07806688780,17 %0,12 %0,15 %0,14 %
127SkiptvetØstfoldG021261251281260,24 %0,21 %0,21 %0,22 %
128RakkestadØstfoldG10751061351050,14 %0,18 %0,22 %0,18 %
135RådeØstfoldG071181281371280,25 %0,25 %0,25 %0,25 %
136RyggeØstfoldG088286107920,16 %0,16 %0,19 %0,17 %
137Våler (Østf,)ØstfoldG011081141221150,23 %0,21 %0,22 %0,22 %
138HobølØstfoldG01981286660,19 %0,02 %0,16 %0,12 %
213SkiAkershus/OsloG13837558720,16 %0,14 %0,10 %0,13 %
214ÅsAkershus/OsloG08676392740,14 %0,12 %0,17 %0,14 %
215FrognAkershus/OsloG08787170730,17 %0,14 %0,13 %0,15 %
216NesoddenAkershus/OsloG07848696890,19 %0,18 %0,19 %0,19 %
217OppegårdAkershus/OsloG13786366690,15 %0,12 %0,11 %0,13 %
219BærumAkershus/OsloG13697673720,12 %0,13 %0,12 %0,12 %
220AskerAkershus/OsloG13798388830,15 %0,15 %0,15 %0,15 %
221Aurskog-HølandAkershus/OsloG07778483810,16 %0,17 %0,16 %0,16 %
226SørumAkershus/OsloG07338166600,06 %0,15 %0,12 %0,11 %
227FetAkershus/OsloG07949993950,21 %0,20 %0,18 %0,19 %
228RælingenAkershus/OsloG07666571670,14 %0,13 %0,14 %0,14 %
230LørenskogAkershus/OsloG13546572640,11 %0,12 %0,13 %0,12 %
231SkedsmoAkershus/OsloG13585560570,12 %0,10 %0,11 %0,11 %
233NittedalAkershus/OsloG13646368650,14 %0,12 %0,13 %0,13 %
234GjerdrumAkershus/OsloG0810192105990,21 %0,17 %0,20 %0,19 %
235UllensakerAkershus/OsloG13868388860,18 %0,17 %0,17 %0,17 %
236Nes (Ak,)Akershus/OsloG07747877760,16 %0,15 %0,14 %0,15 %
237EidsvollAkershus/OsloG07929396940,21 %0,19 %0,19 %0,20 %
238NannestadAkershus/OsloG079895103990,21 %0,18 %0,20 %0,20 %
301Oslo kommuneAkershus/OsloG15566568630,09 %0,10 %0,10 %0,10 %
402KongsvingerHedmarkG071191391361320,25 %0,25 %0,23 %0,25 %
412RingsakerHedmarkG13606657610,12 %0,12 %0,10 %0,12 %
415LøtenHedmarkG07779493880,16 %0,18 %0,17 %0,17 %
417StangeHedmarkG11667670710,13 %0,13 %0,11 %0,12 %
418Nord-OdalHedmarkG111691601621640,29 %0,26 %0,26 %0,27 %
419Sør-OdalHedmarkG071191751671530,23 %0,31 %0,30 %0,28 %
420EidskogHedmarkG101851722231940,33 %0,27 %0,33 %0,31 %
423GrueHedmarkG111891871821860,27 %0,27 %0,26 %0,26 %
425ÅsnesHedmarkG1171541731110,01 %0,23 %0,25 %0,17 %
426Våler (Hedm,)HedmarkG022071712161980,32 %0,24 %0,31 %0,29 %
427ElverumHedmarkG07926182780,18 %0,11 %0,14 %0,14 %
428TrysilHedmarkG101281251001180,19 %0,17 %0,13 %0,16 %
429ÅmotHedmarkG022332052052140,33 %0,27 %0,27 %0,29 %
432RendalenHedmarkG06551521151070,07 %0,19 %0,13 %0,13 %
434EngerdalHedmarkG062943403873400,34 %0,36 %0,39 %0,36 %
436TolgaHedmarkG051571741861720,24 %0,25 %0,26 %0,25 %
437TynsetHedmarkG11795090730,12 %0,07 %0,11 %0,10 %
438AlvdalHedmarkG021291341431350,21 %0,20 %0,20 %0,20 %
439FolldalHedmarkG031621842091850,22 %0,25 %0,27 %0,25 %
441Os (Hedm,)HedmarkG051401501621500,21 %0,21 %0,21 %0,21 %
501LillehammerOpplandG13465061530,08 %0,08 %0,10 %0,09 %
511DovreOpplandG021651772011810,28 %0,26 %0,29 %0,28 %
513SkjåkOpplandG022102082292160,28 %0,24 %0,27 %0,26 %
514LomOpplandG021881952212010,28 %0,26 %0,28 %0,27 %
515VågåOpplandG021701601791700,26 %0,21 %0,23 %0,23 %
517SelOpplandG11106146831120,18 %0,22 %0,12 %0,17 %
520RingebuOpplandG011111631461400,19 %0,25 %0,21 %0,22 %
521ØyerOpplandG021221261291260,20 %0,19 %0,19 %0,20 %
522GausdalOpplandG111491481511490,25 %0,23 %0,23 %0,23 %
528Østre TotenOpplandG10474957510,09 %0,09 %0,10 %0,09 %
529Vestre TotenOpplandG07627573700,13 %0,14 %0,13 %0,14 %
532JevnakerOpplandG10108104921010,23 %0,20 %0,17 %0,20 %
533LunnerOpplandG07947169780,20 %0,14 %0,13 %0,15 %
534GranOpplandG10576870650,11 %0,12 %0,12 %0,11 %
536Søndre LandOpplandG10130191551010,19 %0,03 %0,20 %0,14 %
538Nordre LandOpplandG101031221041100,18 %0,20 %0,16 %0,18 %
540Sør-AurdalOpplandG041361451191330,21 %0,20 %0,16 %0,19 %
541EtnedalOpplandG051431581451480,20 %0,21 %0,18 %0,19 %
542Nord-AurdalOpplandG1110510091990,16 %0,14 %0,13 %0,14 %
543Vestre SlidreOpplandG031371451341390,16 %0,17 %0,15 %0,16 %
544Øystre SlidreOpplandG02162171991440,25 %0,24 %0,13 %0,20 %
545VangOpplandG061401431331390,14 %0,13 %0,12 %0,13 %
602DrammenBuskerudG136251200,01 %0,00 %0,09 %0,04 %
604KongsbergBuskerudG13498465660,09 %0,14 %0,11 %0,12 %
605RingerikeBuskerudG13786755670,16 %0,12 %0,10 %0,13 %
612HoleBuskerudG114210055660,08 %0,18 %0,09 %0,12 %
615FlåBuskerudG052513182442710,30 %0,33 %0,24 %0,29 %
616Nes (Busk,)BuskerudG02127911931370,19 %0,12 %0,23 %0,18 %
617GolBuskerudG02436242490,06 %0,08 %0,05 %0,06 %
618HemsedalBuskerudG022091762061970,31 %0,24 %0,28 %0,28 %
619ÅlBuskerudG02926764740,11 %0,07 %0,07 %0,08 %
620HolBuskerudG031351231151240,14 %0,13 %0,11 %0,13 %
621SigdalBuskerudG021461701461540,24 %0,25 %0,20 %0,23 %
622KrødsheradBuskerudG012131991791970,36 %0,31 %0,27 %0,31 %
624Øvre EikerBuskerudG07544953520,12 %0,10 %0,10 %0,10 %
625Nedre EikerBuskerudG13474841450,11 %0,10 %0,08 %0,09 %
626LierBuskerudG13434240410,09 %0,08 %0,07 %0,08 %
627RøykenBuskerudG08453545420,10 %0,07 %0,09 %0,08 %
628HurumBuskerudG0751867300,01 %0,03 %0,13 %0,06 %
632RollagBuskerudG062502942762730,26 %0,25 %0,25 %0,25 %
633Nore og UvdalBuskerudG032142021471870,23 %0,21 %0,15 %0,19 %
702HolmestrandVestfoldG081021101131080,21 %0,21 %0,20 %0,20 %
704TønsbergVestfoldG13353949410,07 %0,07 %0,09 %0,08 %
706SandefjordVestfoldG13455642480,09 %0,10 %0,08 %0,09 %
709LarvikVestfoldG13595548540,12 %0,10 %0,08 %0,10 %
711SvelvikVestfoldG071048887930,21 %0,17 %0,16 %0,18 %
713Sande (Vestf,)VestfoldG10798184810,16 %0,15 %0,15 %0,15 %
714HofVestfoldG011481651671600,27 %0,27 %0,25 %0,27 %
716Re (f,o,m, 2002)VestfoldG10838386840,16 %0,15 %0,15 %0,16 %
719AndebuVestfoldG101231071001100,25 %0,19 %0,18 %0,21 %
722NøtterøyVestfoldG13324142390,07 %0,08 %0,07 %0,07 %
723TjømeVestfoldG01566252570,11 %0,10 %0,09 %0,10 %
805PorsgrunnTelemarkG13737381760,14 %0,13 %0,14 %0,14 %
806SkienTelemarkG13585561580,11 %0,10 %0,10 %0,10 %
807NotoddenTelemarkG111011051121060,18 %0,17 %0,17 %0,17 %
811SiljanTelemarkG011091241251190,22 %0,22 %0,21 %0,22 %
814BambleTelemarkG089496104980,19 %0,16 %0,17 %0,17 %
815KragerøTelemarkG08951011101020,17 %0,16 %0,18 %0,17 %
817DrangedalTelemarkG011991741671800,36 %0,28 %0,25 %0,29 %
819NomeTelemarkG111161201241200,17 %0,17 %0,16 %0,17 %
821Bø (Telem,)TelemarkG101181191251210,21 %0,19 %0,19 %0,20 %
822SauheradTelemarkG011381311451380,23 %0,19 %0,21 %0,21 %
826TinnTelemarkG121261591311390,15 %0,17 %0,14 %0,15 %
827HjartdalTelemarkG052142261862090,28 %0,26 %0,21 %0,25 %
828SeljordTelemarkG021891881921900,28 %0,27 %0,26 %0,27 %
829KviteseidTelemarkG022052162432210,32 %0,29 %0,32 %0,31 %
830NissedalTelemarkG062762862942850,35 %0,33 %0,33 %0,34 %
831FyresdalTelemarkG063464104183910,41 %0,45 %0,41 %0,43 %
833TokkeTelemarkG032232372532370,24 %0,25 %0,25 %0,25 %
834VinjeTelemarkG031841902081940,19 %0,18 %0,18 %0,18 %
901RisørAust-AgderG1199961091010,17 %0,15 %0,16 %0,16 %
906ArendalAust-AgderG13605868620,12 %0,11 %0,12 %0,11 %
911GjerstadAust-AgderG021441591511520,23 %0,22 %0,20 %0,22 %
912VegårsheiAust-AgderG051151181251190,17 %0,16 %0,17 %0,17 %
914TvedestrandAust-AgderG10868799910,17 %0,15 %0,17 %0,16 %
919FrolandAust-AgderG02586774660,11 %0,12 %0,12 %0,12 %
926LillesandAust-AgderG076483110860,12 %0,14 %0,18 %0,15 %
935IvelandAust-AgderG053443653783630,43 %0,44 %0,44 %0,44 %
937Evje og HornnesAust-AgderG012292182412290,43 %0,37 %0,39 %0,39 %
938ByglandAust-AgderG063883744163930,42 %0,40 %0,44 %0,42 %
940ValleAust-AgderG064624475264780,37 %0,34 %0,38 %0,36 %
941BykleAust-AgderG164737526416220,22 %0,35 %0,31 %0,30 %
1001KristiansandVest-AgderG13686065640,12 %0,10 %0,10 %0,11 %
1014VenneslaVest-AgderG08635059570,12 %0,09 %0,10 %0,11 %
1017SongdalenVest-AgderG10102941091010,20 %0,16 %0,18 %0,18 %
1018SøgneVest-AgderG07675873660,15 %0,11 %0,14 %0,13 %
1021MarnardalVest-AgderG051781771201580,27 %0,25 %0,16 %0,23 %
1026ÅseralVest-AgderG063864142293430,29 %0,29 %0,16 %0,25 %
1029LindesnesVest-AgderG02114150561060,19 %0,25 %0,09 %0,18 %
1034HægebostadVest-AgderG05237259381780,36 %0,38 %0,05 %0,25 %
1037KvinesdalVest-AgderG125013225690,07 %0,18 %0,03 %0,10 %
1046SirdalVest-AgderG16250272701970,18 %0,18 %0,04 %0,13 %
1101EigersundRogalandG10613958530,10 %0,06 %0,09 %0,09 %
1102SandnesRogalandG13344036370,07 %0,08 %0,06 %0,07 %
1106HaugesundRogalandG13261228220,05 %0,02 %0,05 %0,04 %
1111SokndalRogalandG011211241271240,20 %0,19 %0,18 %0,19 %
1112LundRogalandG011411181261280,23 %0,17 %0,17 %0,19 %
1114BjerkreimRogalandG021311251411320,23 %0,20 %0,22 %0,22 %
1119RogalandG10494039430,10 %0,07 %0,07 %0,08 %
1120KleppRogalandG07564038440,12 %0,08 %0,07 %0,09 %
1121TimeRogalandG08465447490,09 %0,10 %0,08 %0,09 %
1122GjesdalRogalandG07707058660,14 %0,14 %0,11 %0,13 %
1124SolaRogalandG13393336360,08 %0,06 %0,07 %0,07 %
1127RandabergRogalandG08666571670,12 %0,11 %0,12 %0,12 %
1130StrandRogalandG08677164670,13 %0,13 %0,11 %0,12 %
1133HjelmelandRogalandG031901532031820,22 %0,17 %0,20 %0,20 %
1134SuldalRogalandG03104169911210,10 %0,17 %0,08 %0,12 %
1135SaudaRogalandG03769597890,10 %0,11 %0,11 %0,11 %
1141FinnøyRogalandG021351271581410,21 %0,18 %0,22 %0,20 %
1142RennesøyRogalandG0298881121000,16 %0,14 %0,17 %0,16 %
1146TysværRogalandG12483747440,07 %0,05 %0,06 %0,06 %
1149KarmøyRogalandG13382926310,08 %0,06 %0,05 %0,06 %
1151UtsiraRogalandG055847167136710,45 %0,36 %0,39 %0,40 %
1160VindafjordRogalandG11858994890,15 %0,14 %0,14 %0,15 %
1201BergenHordalandG14595254550,11 %0,10 %0,10 %0,10 %
1211EtneHordalandG02901131221080,17 %0,19 %0,18 %0,18 %
1216SveioHordalandG02838791870,15 %0,14 %0,14 %0,14 %
1219BømloHordalandG11585753560,12 %0,10 %0,09 %0,10 %
1221StordHordalandG08242836290,05 %0,05 %0,07 %0,06 %
1222FitjarHordalandG02779190860,14 %0,15 %0,14 %0,14 %
1227JondalHordalandG062742722942800,29 %0,26 %0,29 %0,28 %
1228OddaHordalandG12105911121030,13 %0,11 %0,13 %0,12 %
1231UllensvangHordalandG051751611711690,24 %0,20 %0,21 %0,21 %
1232EidfjordHordalandG164834514604640,32 %0,29 %0,30 %0,30 %
1235VossHordalandG11475055500,08 %0,08 %0,08 %0,08 %
1238KvamHordalandG111106050730,18 %0,09 %0,07 %0,11 %
1241FusaHordalandG011381171681410,23 %0,18 %0,26 %0,22 %
1242SamnangerHordalandG021121272011470,18 %0,19 %0,29 %0,23 %
1244AustevollHordalandG031502351581810,25 %0,38 %0,25 %0,29 %
1247AskøyHordalandG13441724280,09 %0,03 %0,04 %0,05 %
1251VaksdalHordalandG038279118930,11 %0,10 %0,15 %0,12 %
1253OsterøyHordalandG111121241191180,22 %0,23 %0,21 %0,22 %
1260RadøyHordalandG021141251271220,21 %0,21 %0,21 %0,21 %
1263LindåsHordalandG081073950650,19 %0,06 %0,08 %0,10 %
1264AustrheimHordalandG021641781791740,26 %0,25 %0,25 %0,25 %
1266MasfjordenHordalandG062422202302300,28 %0,23 %0,24 %0,25 %
1401FloraSogn og FjordaneG11921081081030,14 %0,15 %0,15 %0,15 %
1411GulenSogn og FjordaneG042282622792570,31 %0,31 %0,33 %0,32 %
1412SolundSogn og FjordaneG054184824944640,53 %0,55 %0,55 %0,54 %
1413HyllestadSogn og FjordaneG052943443533310,38 %0,40 %0,44 %0,41 %
1416HøyangerSogn og FjordaneG031271451451390,17 %0,16 %0,16 %0,16 %
1417VikSogn og FjordaneG031762372722280,23 %0,27 %0,31 %0,27 %
1418BalestrandSogn og FjordaneG062955103733930,27 %0,45 %0,35 %0,36 %
1419LeikangerSogn og FjordaneG022241942212130,37 %0,28 %0,32 %0,32 %
1420SogndalSogn og FjordaneG0899991031000,18 %0,16 %0,16 %0,17 %
1424ÅrdalSogn og FjordaneG121151491321320,17 %0,19 %0,17 %0,18 %
1426LusterSogn og FjordaneG031331611671540,17 %0,20 %0,19 %0,19 %
1428AskvollSogn og FjordaneG041651931971850,25 %0,26 %0,28 %0,26 %
1429FjalerSogn og FjordaneG021692042101940,25 %0,27 %0,30 %0,27 %
1430GaularSogn og FjordaneG021842032142000,29 %0,29 %0,32 %0,30 %
1431JølsterSogn og FjordaneG021491781881720,21 %0,23 %0,26 %0,23 %
1432FørdeSogn og FjordaneG0883113102990,14 %0,18 %0,16 %0,16 %
1433NaustdalSogn og FjordaneG021451871841720,22 %0,27 %0,27 %0,25 %
1438BremangerSogn og FjordaneG051731871861820,22 %0,21 %0,21 %0,22 %
1439VågsøySogn og FjordaneG11881581021160,16 %0,25 %0,16 %0,19 %
1441SeljeSogn og FjordaneG011111131221160,19 %0,17 %0,18 %0,18 %
1443EidSogn og FjordaneG11889099930,17 %0,15 %0,16 %0,16 %
1445GloppenSogn og FjordaneG1013174109990,02 %0,24 %0,15 %0,14 %
1449StrynSogn og FjordaneG108456111840,14 %0,09 %0,17 %0,13 %
1502MoldeMøre og RomsdalG13627363660,11 %0,11 %0,09 %0,11 %
1504ÅlesundMøre og RomsdalG13484550470,10 %0,08 %0,09 %0,09 %
1505KristiansundMøre og RomsdalG132103117740,00 %0,17 %0,19 %0,13 %
1514Sande (M, og R,)Møre og RomsdalG02134951101130,21 %0,14 %0,15 %0,16 %
1516UlsteinMøre og RomsdalG11835159640,15 %0,09 %0,10 %0,11 %
1517HareidMøre og RomsdalG01837887830,17 %0,15 %0,16 %0,16 %
1519VoldaMøre og RomsdalG10493861500,09 %0,07 %0,10 %0,08 %
1523ØrskogMøre og RomsdalG021842012382080,26 %0,26 %0,30 %0,27 %
1524NorddalMøre og RomsdalG061632132662140,18 %0,22 %0,25 %0,22 %
1528SykkylvenMøre og RomsdalG10707891800,15 %0,16 %0,18 %0,16 %
1529SkodjeMøre og RomsdalG0110915143900,21 %0,03 %0,24 %0,16 %
1534HaramMøre og RomsdalG11646983720,12 %0,12 %0,14 %0,13 %
1535VestnesMøre og RomsdalG10788182800,12 %0,11 %0,11 %0,11 %
1539RaumaMøre og RomsdalG11858687860,16 %0,14 %0,14 %0,15 %
1543NessetMøre og RomsdalG021221161131170,18 %0,15 %0,14 %0,16 %
1545MidsundMøre og RomsdalG051971932452120,30 %0,27 %0,32 %0,30 %
1547AukraMøre og RomsdalG16868898900,08 %0,08 %0,09 %0,08 %
1548FrænaMøre og RomsdalG11718286800,13 %0,14 %0,14 %0,13 %
1554AverøyMøre og RomsdalG101241101421250,26 %0,20 %0,24 %0,23 %
1557GjemnesMøre og RomsdalG021091021061060,17 %0,14 %0,15 %0,15 %
1566SurnadalMøre og RomsdalG111301161861440,22 %0,17 %0,27 %0,22 %
1567RindalMøre og RomsdalG031962142472190,27 %0,27 %0,31 %0,28 %
1571HalsaMøre og RomsdalG052372522872590,34 %0,33 %0,37 %0,35 %
1576AureMøre og RomsdalG031371161221250,19 %0,15 %0,15 %0,16 %
1601TrondheimSør-TrøndelagG14675364610,13 %0,09 %0,11 %0,11 %
1612HemneSør-TrøndelagG021341371411370,23 %0,21 %0,21 %0,22 %
1613SnillfjordSør-TrøndelagG052953043283090,36 %0,34 %0,36 %0,36 %
1617HitraSør-TrøndelagG031361321301330,21 %0,19 %0,18 %0,19 %
1620FrøyaSør-TrøndelagG021321311081240,23 %0,20 %0,15 %0,19 %
1622AgdenesSør-TrøndelagG051641721811720,23 %0,23 %0,22 %0,22 %
1624RissaSør-TrøndelagG108996105970,17 %0,16 %0,15 %0,16 %
1627BjugnSør-TrøndelagG011131191291210,19 %0,18 %0,18 %0,18 %
1632RoanSør-TrøndelagG062443203443020,29 %0,36 %0,35 %0,33 %
1633OsenSør-TrøndelagG05313275932270,40 %0,33 %0,10 %0,27 %
1634OppdalSør-TrøndelagG1110474101930,19 %0,12 %0,15 %0,15 %
1635RennebuSør-TrøndelagG021581381381450,24 %0,18 %0,17 %0,20 %
1636MeldalSør-TrøndelagG021491521551520,22 %0,21 %0,20 %0,21 %
1638OrkdalSør-TrøndelagG07597161640,11 %0,12 %0,10 %0,11 %
1640RørosSør-TrøndelagG1112283971010,21 %0,13 %0,14 %0,16 %
1644HoltålenSør-TrøndelagG011361461581470,22 %0,21 %0,22 %0,22 %
1648Midtre GauldalSør-TrøndelagG10838885850,15 %0,14 %0,12 %0,14 %
1653MelhusSør-TrøndelagG07484643450,10 %0,08 %0,07 %0,08 %
1657SkaunSør-TrøndelagG07868686860,17 %0,16 %0,16 %0,16 %
1662KlæbuSør-TrøndelagG1095991051000,18 %0,17 %0,17 %0,17 %
1663MalvikSør-TrøndelagG07686668670,15 %0,13 %0,13 %0,13 %
1664SelbuSør-TrøndelagG021471451521480,22 %0,20 %0,20 %0,21 %
1665TydalSør-TrøndelagG163774114384090,32 %0,32 %0,34 %0,32 %
1702SteinkjerNord-TrøndelagG13521241361040,10 %0,22 %0,23 %0,19 %
1703NamsosNord-TrøndelagG11801781971520,13 %0,26 %0,29 %0,23 %
1711MeråkerNord-TrøndelagG031783123442780,21 %0,34 %0,36 %0,31 %
1714StjørdalNord-TrøndelagG13541231391060,11 %0,22 %0,24 %0,19 %
1717FrostaNord-TrøndelagG021803073362740,31 %0,47 %0,48 %0,43 %
1719LevangerNord-TrøndelagG08631411561200,12 %0,23 %0,25 %0,21 %
1721VerdalNord-TrøndelagG08791671821430,15 %0,28 %0,29 %0,25 %
1724VerranNord-TrøndelagG021572713402530,24 %0,39 %0,42 %0,36 %
1725NamdalseidNord-TrøndelagG052264164623670,33 %0,53 %0,59 %0,49 %
1729Inderøy (t,o,m, 2011)Nord-TrøndelagG101182312512000,22 %0,41 %0,42 %0,35 %
1736SnåsaNord-TrøndelagG031883213602890,27 %0,40 %0,44 %0,38 %
1738LierneNord-TrøndelagG062534745334180,29 %0,47 %0,53 %0,43 %
1739RøyrvikNord-TrøndelagG166139641 0008590,46 %0,68 %0,71 %0,62 %
1740NamsskoganNord-TrøndelagG063575656025080,34 %0,47 %0,51 %0,45 %
1743HøylandetNord-TrøndelagG052655125674480,36 %0,60 %0,64 %0,54 %
1748FosnesNord-TrøndelagG054877398286820,60 %0,84 %0,89 %0,78 %
1749FlatangerNord-TrøndelagG053025976565170,41 %0,70 %0,79 %0,64 %
1750ViknaNord-TrøndelagG02111110991070,18 %0,16 %0,14 %0,16 %
1751NærøyNord-TrøndelagG111462763062430,26 %0,43 %0,44 %0,38 %
1755LekaNord-TrøndelagG066248609328060,76 %0,97 %1,01 %0,92 %
1804BodøNordlandG13404445430,08 %0,08 %0,07 %0,07 %
1805NarvikNordlandG119397101970,15 %0,14 %0,14 %0,14 %
1811BindalNordlandG065094274864740,59 %0,47 %0,52 %0,53 %
1812SømnaNordlandG023354264804140,52 %0,61 %0,66 %0,60 %
1813BrønnøyNordlandG112142341722070,36 %0,36 %0,25 %0,32 %
1815VegaNordlandG063834374804330,52 %0,57 %0,59 %0,56 %
1816VevelstadNordlandG055611 0311 0628880,68 %1,10 %1,12 %0,98 %
1820AlstahaugNordlandG117169152970,12 %0,11 %0,23 %0,16 %
1824VefsnNordlandG081161101241170,20 %0,16 %0,18 %0,18 %
1826HattfjelldalNordlandG062912562792750,34 %0,18 %0,28 %0,26 %
1828NesnaNordlandG061932542512330,23 %0,25 %0,24 %0,24 %
1832HemnesNordlandG031191513211970,16 %0,18 %0,37 %0,24 %
1833RanaNordlandG137106134820,01 %0,18 %0,22 %0,14 %
1835TrænaNordlandG063162843043010,25 %0,21 %0,25 %0,24 %
1836RødøyNordlandG042422442602490,26 %0,25 %0,26 %0,26 %
1838GildeskålNordlandG06162292751720,02 %0,22 %0,27 %0,18 %
1839BeiarnNordlandG06283984032740,03 %0,41 %0,40 %0,29 %
1840SaltdalNordlandG061872022021970,26 %0,25 %0,24 %0,25 %
1849HamarøyNordlandG062792802852810,32 %0,25 %0,26 %0,27 %
1851LødingenNordlandG021651731871750,24 %0,22 %0,23 %0,23 %
1853EvenesNordlandG051411421941590,18 %0,17 %0,22 %0,19 %
1854BallangenNordlandG02441621691250,07 %0,21 %0,21 %0,17 %
1856RøstNordlandG063153102863040,38 %0,35 %0,30 %0,34 %
1859FlakstadNordlandG053503513323450,54 %0,49 %0,45 %0,49 %
1868ØksnesNordlandG02896766740,15 %0,11 %0,10 %0,12 %
1870SortlandNordlandG11681221311070,11 %0,18 %0,19 %0,16 %
1901HarstadTromsG1399981031000,18 %0,16 %0,16 %0,17 %
1902TromsøTromsG13187273550,03 %0,12 %0,12 %0,10 %
1911KvæfjordTromsG062622682942740,25 %0,25 %0,26 %0,25 %
1915BjarkøyTromsG063183303823430,29 %0,27 %0,31 %0,29 %
1917IbestadTromsG06462022121530,06 %0,24 %0,24 %0,18 %
1920LavangenTromsG061922021811920,23 %0,22 %0,17 %0,20 %
1923SalangenTromsG031721671851750,19 %0,18 %0,19 %0,19 %
1924MålselvTromsG111451521691560,21 %0,20 %0,22 %0,21 %
1925SørreisaTromsG021611721821720,27 %0,27 %0,28 %0,27 %
1926DyrøyTromsG062101952182080,25 %0,21 %0,23 %0,23 %
1929BergTromsG062963133243110,33 %0,34 %0,33 %0,33 %
1931LenvikTromsG121421451681520,21 %0,20 %0,21 %0,21 %
1933BalsfjordTromsG11511321421080,09 %0,20 %0,20 %0,17 %
1936KarlsøyTromsG061912011761890,28 %0,26 %0,21 %0,25 %
1938LyngenTromsG051891982071980,27 %0,25 %0,23 %0,25 %
1939StorfjordTromsG062091042541890,28 %0,12 %0,29 %0,23 %
1940Gáivuotna KåfjordTromsG032192372422320,28 %0,27 %0,26 %0,27 %
1941SkjervøyTromsG03192832091610,27 %0,11 %0,26 %0,21 %
1942NordreisaTromsG031311571661520,21 %0,23 %0,22 %0,22 %
1943KvænangenTromsG063053092943020,33 %0,31 %0,28 %0,31 %
2002VardøFinnmarkG03235205881770,31 %0,24 %0,09 %0,21 %
2004HammerfestFinnmarkG161161391441330,13 %0,16 %0,16 %0,15 %
2011Guovdageaidnu KautokeinoFinnmarkG032252272422310,31 %0,28 %0,30 %0,30 %
2012AltaFinnmarkG121291351351330,20 %0,20 %0,20 %0,20 %
2014LoppaFinnmarkG062474194273640,23 %0,38 %0,38 %0,33 %
2015HasvikFinnmarkG064585094804820,49 %0,47 %0,47 %0,48 %
2020Porsanger Porsángu PorsankiFinnmarkG0372301581320,01 %0,32 %0,21 %0,18 %
2021Kárásjohka KarasjokFinnmarkG032041772151990,27 %0,23 %0,26 %0,25 %
2022LebesbyFinnmarkG063532833223190,34 %0,25 %0,28 %0,29 %
2023GamvikFinnmarkG063843214043700,40 %0,29 %0,35 %0,34 %
2024BerlevågFinnmarkG061902154782930,21 %0,22 %0,47 %0,30 %
2027Unjárga NessebyFinnmarkG064193203893760,38 %0,26 %0,30 %0,31 %
2028BåtsfjordFinnmarkG031981721841850,26 %0,21 %0,23 %0,23 %
2030Sør-VarangerFinnmarkG1269104122990,11 %0,15 %0,16 %0,14 %
1848SteigenNordlandG05120,02 %-0,01 %-0,01 %0,00 %
1867Bø (Nordl,)NordlandG050,00 %-0,01 %0,00 %0,00 %
1866HadselNordlandG110,00 %-0,01 %0,00 %0,00 %
928BirkenesAust-AgderG020,00 %-0,01 %0,00 %0,00 %
1850TysfjordNordlandG060,00 %0,00 %0,00 %
516Nord-FronOpplandG111350,22 %0,00 %0,00 %0,07 %
502GjøvikOpplandG130,00 %0,00 %0,00 %0,00 %
1421AurlandSogn og FjordaneG160,00 %0,00 %0,00 %0,00 %
512LesjaOpplandG030,00 %0,00 %0,00 %0,00 %
1234GranvinHordalandG050,00 %0,00 %0,00 %0,00 %
1265FedjeHordalandG050,00 %0,00 %0,00 %0,00 %
1621ØrlandSør-TrøndelagG080,00 %0,00 %0,00 %0,00 %
1630ÅfjordSør-TrøndelagG020,00 %0,00 %0,00 %0,00 %
1822LeirfjordNordlandG020,00 %0,00 %0,00 %0,00 %
1825GraneNordlandG060,00 %0,00 %0,00 %0,00 %
1834LurøyNordlandG040,00 %0,00 %0,00 %0,00 %
1857VærøyNordlandG050,00 %0,00 %0,00 %
1874MoskenesNordlandG060,00 %0,00 %0,00 %0,00 %
430Stor-ElvdalHedmarkG020,00 %0,00 %0,00 %0,00 %
2017KvalsundFinnmarkG063690,40 %0,00 %0,00 %0,13 %
1422LærdalSogn og FjordaneG030,00 %0,01 %-0,01 %0,00 %
1837MeløyNordlandG1228100,04 %0,01 %-0,01 %0,01 %
1243Os (Hord,)HordalandG07340,00 %0,06 %-0,70 %-0,24 %
