Nyheter

Høyere valgdeltakelse i rike kommuner
Flere stemmer i kommuner som har høye inntekter, ifølge forskere ved Handelshøyskolen BI og Norges Bank.
Det skriver Dagens Næringsliv. Ifølge en studie av valgdeltakelsen i 2007, var det høyere valgdeltakelse i kommuner med kraftinntekter, enn i resten av landet.
Handlefriheten til de rike kommunene gjør at det spiller større rolle hvem som vinner valget, er teorien til førsteamanuensis Jon H. Fiva ved Handelshøyskolen BI.
Forskerne mener ifølge DN at valgdeltakelsen øker med 6 prosentpoeng som følge av den kommunale rikdommen.
Denne tabellen, som Kommunal Rapport har laget på basis av statistikk fra SSB og Kommunaldepartementet, viser de 15 kommunene med høyest og lavest valgdeltakelse i 2007, og deres korrigerte inntekt samme år. Tabellen viser at 14 av de 15 med høyest valgdeltakelse har inntekt over snittet, mens 10 av de 15 med lavest deltakelse har inntekter under snittet.
Samtidig var valgdeltakelsen i 2007 lavest i Hammerfest, som er en av kommunene i landet med høyest inntekt.
Holtålen var den av kommunene med inntekt under snittet, som hadde høyest valgdeltakelse i 2007.
Knr | Kommune | Valg 2007 | KI2007 |
121 | Rømskog | 82,2 | 114 |
1151 | Utsira | 81,1 | 178 |
1265 | Fedje | 80,1 | 131 |
1665 | Tydal | 79,1 | 162 |
1232 | Eidfjord | 77,7 | 274 |
2027 | Unjarga - Nesseby | 77,6 | 158 |
912 | Vegårshei | 77,5 | 102 |
1026 | Åseral | 77,1 | 185 |
1644 | Holtålen | 77 | 96 |
1613 | Snillfjord | 76,7 | 115 |
1839 | Beiarn | 76,3 | 150 |
434 | Engerdal | 76,1 | 106 |
1811 | Bindal | 75,6 | 130 |
1034 | Hægebostad | 75,4 | 104 |
1144 | Kvitsøy | 75,3 | 131 |
2012 | Alta | 55 | 115 |
1721 | Verdal | 55 | 92 |
105 | Sarpsborg | 55 | 95 |
519 | Sør-Fron | 55 | 100 |
124 | Askim | 54 | 101 |
1548 | Fræna | 54 | 93 |
402 | Kongsvinger | 54 | 93 |
538 | Nordre Land | 54 | 98 |
1931 | Lenvik | 54 | 99 |
1870 | Sortland | 53 | 99 |
517 | Sel | 53 | 92 |
536 | Søndre Land | 53 | 94 |
412 | Ringsaker | 52 | 91 |
1924 | Målselv | 51 | 104 |
2004 | Hammerfest | 51 | 161 |
Ifølge Five har forskerne kontrollert regnestykkene for det faktum at valgdeltakelsen gjerne er høyere i små kommuner.