Nyheter
Kan plassere i hemmelighet
30 selskaper med offentlig pensjonsordning kan være omfattet av offentlighetsloven. Selskapenes formuesforvaltning er likevel unntatt offentlighet.
Sivilombudsmannen fastslår at offentlige pensjonskasser der det offentlige oppnevner mer enn halvparten av styremedlemmene, må følge offentlighetsloven. Pensjonskasseforeningen har på forespørsel fra kommunal-rapport.no laget en oversikt over hvilke av deres medlemmer som har offentlig pensjonsordning.
Listen fra Pensjonskasseforeningen er på 30 selskaper. Disse hadde en omsetning på 8,9 milliarder kroner i fjor, mens selskapenes forvaltningskapital er langt høyere. Trondheim kommunale pensjonskasse omsatte for eksempel for 1,1 milliarder kroner, men bokførte 7 milliarder i eiendeler regnskapsåret 2010.
Selskapene avgir på vanlig måte årsinnberetning og årsregnskap til Brønnøysundregistrene, som er offentlige.
Utover dette behøver selskapene i liten grad å dokumentere for allmennheten hvordan forvaltningen av midlene skjer.
Som kommunal-rapport.no skriver i artikkelen om Trondheim kommunale pensjonskasse, fastslår Sivilombudsmannen at offentlighetsloven ikke gjelder for dokumenter om pensjonskassenes formuesforvaltning. Kontrakter om fondsforvaltning, dokumenter om aksjekjøp, betingelser mellom pensjonskassene og meglerhusene er dermed eksempler på dokumenter som ikke vil være åpne for innsyn.
Pensjonskasser med offentlig pensjon | |
Pensjonskasse | Omsetning i 2010 |
Agder Energi pensjonskasse | 220 404 000 |
Akershus fylkeskommunale pensjonskasse | 1 436 923 000 |
Andebu kommunale pensjonskasse | - |
Arendal kommunale pensjonskasse | 258 792 000 |
Bergen kommunale pensjonskasse | 1 237 546 000 |
BKK pensjonskasse | 575 830 000 |
Bodø energi pensjonskasse | 14 310 000 |
Bodø kommunale pensjonskasse | 257 172 000 |
Buskerud fylkeskommunale pensjonskasse | 143 494 000 |
Drammen kommunale pensjonskasse | 347 835 000 |
E CO energi pensjonskasse | 117 284 000 |
Elverum kommunale pensjonskasse | 69 602 000 |
Fjell kommunale pensjonskasse | 85 875 000 |
Flekkefjord kommunale pensjonskasse | 59 857 000 |
Hafslund offentlige pensjonskasse | 239 256 000 |
Halden kommunale pensjonskasse | 174 373 000 |
Haugaland kraft pensjonskasse | 62 118 000 |
Haugesund kommunale pensjonskasse | 198 478 000 |
Hålogaland kraft AS pensjonskasse | 16 322 000 |
Kristiansund kommunale pensjonskasse | 435 177 000 |
Molde kommunale pensjonskasse | 345 592 000 |
Moss kommunale pensjonskasse | 159 779 000 |
Norges banks pensjonskasse | 379 295 000 |
Sandefjord kommunale pensjonskasse | 141 211 000 |
Sandnes kommunale pensjonskasse | 264 810 000 |
Skagerak energi pensjonskasse | 193 732 000 |
Skien kommunale pensjonskasse | 294 865 000 |
Stokke kommunale pensjonskasse | 65 932 000 |
Trondheim kommunale pensjonskasse | 1 161 866 000 |
Vest-Telemark kraftlags pensjonskasse | 10 335 000 |
Totalt | 8 968 065 000 |
Saken er oppdatert. Omsetningen i selskapene må ikke forveksles med selskapenes forvaltningskapital.