Annonse
Nyheter
Over halvparten med minustall
Over halvparten av kommunene hadde et negativt netto driftsresultat i 2008, viser de foreløpige kostra-tallene. Her kan du se hvilke.
400 kommuner har oppgitt netto driftsresultat til Statistisk sentralbyrå (SSB), som i dag presenterte de foreløpige tallene fra KOSTRA (KOmmuneSTatRApportering). 201 av disse hadde et negativt netto driftsresultat. Bare 83 kommuner hadde et netto driftsresultat på 3 prosent eller bedre.
Netto driftsresultat er det viktigste økonomiske nøkkeltallet i kommuneøkonomien. Det forteller om driftsinntektene er store nok til å dekke løpende drift, renter og avdrag på lån. KS og staten mener kommunene bør ha et netto driftsresultat på minst 3 prosent for å ha en sunn økonomi.
Netto driftsresultat 2008 (i prosent av brutto driftsutgifter) | |
1534 Haram | -27,2 |
1027 Audnedal | -20,9 |
1419 Leikanger | -19,8 |
1617 Hitra | -18,8 |
1438 Bremanger | -17,2 |
1029 Lindesnes | -14,9 |
1111 Sokndal | -14,1 |
1224 Kvinnherad | -13,4 |
1026 Åseral | -12,5 |
1417 Vik | -12,3 |
1620 Frøya | -11,8 |
1535 Vestnes | -11,8 |
1548 Fræna | -10,9 |
1805 Narvik | -10,3 |
1243 Os (Hord.) | -10 |
1648 Midtre Gauldal | -10 |
1514 Sande (M. og R.) | -9,8 |
0814 Bamble | -9,5 |
0709 Larvik | -9 |
0805 Porsgrunn | -8,8 |
1557 Gjemnes | -8,7 |
0720 Stokke | -8,2 |
1554 Averøy | -8,1 |
1546 Sandøy | -7,3 |
0716 Re (f.o.m. 2002) | -7,3 |
1851 Lødingen | -7,2 |
1515 Herøy (M. og R.) | -7 |
1749 Flatanger | -6,9 |
1133 Hjelmeland | -6,9 |
1256 Meland | -6,8 |
2023 Gamvik | -6,7 |
1439 Vågsøy | -6,6 |
0605 Ringerike | -6,6 |
0520 Ringebu | -6,5 |
0529 Vestre Toten | -6,5 |
0906 Arendal | -6,3 |
0501 Lillehammer | -6,3 |
1528 Sykkylven | -5,9 |
1017 Songdalen | -5,9 |
1234 Granvin | -5,8 |
1839 Beiarn | -5,7 |
1520 Ørsta | -5,6 |
1841 Fauske | |
0536 Søndre Land | -5,5 |
0238 Nannestad | -5,5 |
0540 Sør-Aurdal | -5,4 |
1545 Midsund | -5,3 |
1601 Trondheim | -5,1 |
1532 Giske | -4,9 |
1924 Målselv | -4,9 |
0236 Nes (Ak.) | -4,9 |
0701 Horten | -4,8 |
0135 Råde | -4,8 |
1502 Molde | -4,7 |
1813 Brønnøy | -4,7 |
0723 Tjøme | -4,6 |
1868 Øksnes | -4,6 |
1922 Bardu | -4,5 |
0904 Grimstad | -4,5 |
1566 Surnadal | -4,4 |
0627 Røyken | -4,4 |
0702 Holmestrand | -4,4 |
0436 Tolga | -4,2 |
1551 Eide | -4,2 |
1519 Volda | -4,1 |
0807 Notodden | -4 |
0118 Aremark | -4 |
0517 Sel | -4 |
0625 Nedre Eiker | -4 |
0704 Tønsberg | -4 |
1744 Overhalla | -4 |
0104 Moss | -3,9 |
1003 Farsund | -3,7 |
0234 Gjerdrum | -3,6 |
1748 Fosnes | -3,6 |
0711 Svelvik | -3,6 |
1919 Gratangen | -3,5 |
1942 Nordreisa | -3,4 |
2027 Unjárga Nesseby | -3,3 |
1539 Rauma | -3,3 |
0821 Bø (Telem.) | -3,3 |
0214 Ås | -3,2 |
1223 Tysnes | -3,2 |
0220 Asker | -3,1 |
1871 Andøy | -3,1 |
1662 Klæbu | -3 |
1529 Skodje | -2,9 |
1531 Sula | -2,9 |
1443 Eid | -2,9 |
1870 Sortland | -2,9 |
0438 Alvdal | -2,8 |
1216 Sveio | -2,8 |
1221 Stord | -2,8 |
1141 Finnøy | -2,8 |
0831 Fyresdal | -2,7 |
1913 Skånland | -2,7 |
2021 Kárásjohka Karasjok | -2,7 |
1940 Gáivuotna Kåfjord | -2,7 |
-2,7 | |
1911 Kvæfjord | -2,7 |
1804 Bodø | -2,6 |
0511 Dovre | -2,6 |
0632 Rollag | -2,5 |
0105 Sarpsborg | -2,5 |
0616 Nes (Busk.) | -2,4 |
0806 Skien | -2,4 |
1866 Hadsel | -2,4 |
0719 Andebu | -2,4 |
1412 Solund | -2,3 |
0429 Åmot | -2,3 |
0538 Nordre Land | -2,3 |
1002 Mandal | -2,3 |
0239 Hurdal | -2,3 |
0817 Drangedal | -2,2 |
1106 Haugesund | -2,2 |
1925 Sørreisa | -2,2 |
1426 Luster | -2,1 |
0822 Sauherad | -2,1 |
0125 Eidsberg | -2 |
0123 Spydeberg | -2 |
0128 Rakkestad | -1,9 |
0420 Eidskog | -1,9 |
1034 Hægebostad | -1,8 |
1657 Skaun | -1,8 |
1129 Forsand | -1,7 |
0522 Gausdal | -1,7 |
2011 Guovdageaidnu Kautokeino | -1,7 |
1941 Skjervøy | -1,7 |
1856 Røst | -1,6 |
1751 Nærøy | -1,6 |
1001 Kristiansand | -1,6 |
1219 Bømlo | -1,6 |
1543 Nesset | -1,6 |
1413 Hyllestad | -1,6 |
0912 Vegårshei | -1,5 |
0237 Eidsvoll | -1,5 |
1644 Holtålen | -1,5 |
1525 Stranda | -1,5 |
0432 Rendalen | -1,4 |
0602 Drammen | -1,4 |
1640 Røros | -1,4 |
0623 Modum | -1,3 |
1931 Lenvik | -1,3 |
1920 Lavangen | -1,3 |
0901 Risør | -1,3 |
0235 Ullensaker | -1,3 |
1915 Bjarkøy | -1,3 |
1703 Namsos | -1,3 |
1818 Herøy (Nordl.) | -1,3 |
0441 Os (Hedm.) | -1,3 |
1445 Gloppen | -1,3 |
0419 Sør-Odal | -1,2 |
0502 Gjøvik | -1,2 |
-1,2 | |
0631 Flesberg | -1,1 |
1860 Vestvågøy | -1,1 |
1121 Time | -1 |
0434 Engerdal | -1 |
0624 Øvre Eiker | -1 |
1917 Ibestad | -0,9 |
0106 Fredrikstad | -0,8 |
1736 Snåsa | -0,8 |
1902 Tromsø | -0,8 |
0519 Sør-Fron | -0,7 |
0811 Siljan | -0,7 |
1721 Verdal | -0,7 |
1820 Alstahaug | -0,7 |
0830 Nissedal | -0,6 |
1112 Lund | -0,6 |
1429 Fjaler | -0,6 |
1201 Bergen | -0,6 |
0415 Løten | -0,6 |
1719 Levanger | -0,6 |
0722 Nøtterøy | -0,6 |
1505 Kristiansund | -0,6 |
0528 Østre Toten | -0,5 |
1853 Evenes | -0,5 |
1416 Høyanger | -0,5 |
0428 Trysil | -0,5 |
1246 Fjell | -0,4 |
0215 Frogn | -0,4 |
1718 Leksvik | -0,4 |
0216 Nesodden | -0,4 |
1938 Lyngen | -0,4 |
0111 Hvaler | -0,4 |
2002 Vardø | -0,3 |
1836 Rødøy | -0,3 |
1517 Hareid | -0,3 |
1504 Ålesund | -0,2 |
1624 Rissa | -0,2 |
1449 Stryn | -0,2 |
1702 Steinkjer | -0,2 |
1865 Vågan | -0,2 |
1014 Vennesla | -0,1 |
1235 Voss | -0,1 |
1251 Vaksdal | -0,1 |
0437 Tynset | -0,1 |
1717 Frosta | -0,1 |
0229 Enebakk | -0,1 |
0937 Evje og Hornnes | -0,1 |
0534 Gran | -0,1 |
1840 Saltdal | 0 |
0815 Kragerø | 0 |
1430 Gaular | 0,1 |
1815 Vega | 0,1 |
0628 Hurum | 0,1 |
1635 Rennebu | 0,2 |
0706 Sandefjord | 0,2 |
1122 Gjesdal | |
1149 Karmøy | 0,3 |
1241 Fusa | 0,3 |
1560 Tingvoll | 0,3 |
0928 Birkenes | 0,3 |
2024 Berlevåg | 0,4 |
0911 Gjerstad | 0,4 |
0516 Nord-Fron | 0,4 |
0615 Flå | 0,5 |
1420 Sogndal | 0,5 |
1247 Askøy | 0,5 |
1401 Flora | 0,5 |
0940 Valle | 0,6 |
1114 Bjerkreim | 0,6 |
0230 Lørenskog | 0,6 |
1524 Norddal | 0,6 |
0402 Kongsvinger | 0,6 |
1422 Lærdal | 0,6 |
0819 Nome | 0,6 |
0604 Kongsberg | 0,7 |
0122 Trøgstad | 0,7 |
0101 Halden | 0,7 |
1576 Aure | 0,7 |
1160 Vindafjord | 0,8 |
0136 Rygge | 0,8 |
1729 Inderøy | 0,8 |
1901 Harstad | 0,8 |
0929 Åmli | 0,9 |
0728 Lardal | 0,9 |
1824 Vefsn | 0,9 |
2019 Nordkapp | 0,9 |
1231 Ullensvang | 1 |
0926 Lillesand | 1 |
1725 Namdalseid | 1 |
1852 Tjeldsund | 1 |
1711 Meråker | 1,1 |
0828 Seljord | 1,1 |
0626 Lier | 1,1 |
1664 Selbu | 1,1 |
0714 Hof | 1,1 |
0515 Vågå | 1,2 |
1018 Søgne | 1,2 |
0213 Ski | 1,2 |
0914 Tvedestrand | 1,2 |
2003 Vadsø | 1,2 |
1004 Flekkefjord | 1,2 |
1418 Balestrand | 1,2 |
0418 Nord-Odal | 1,2 |
1742 Grong | 1,3 |
1613 Snillfjord | 1,3 |
1222 Fitjar | 1,3 |
2030 Sør-Varanger | 1,3 |
1724 Verran | 1,3 |
0542 Nord-Aurdal | 1,4 |
0227 Fet | 1,5 |
0221 Aurskog-Høland | 1,5 |
2012 Alta | |
0217 Oppegård | 1,5 |
0622 Krødsherad | 1,6 |
2022 Lebesby | 1,6 |
1634 Oppdal | 1,6 |
1743 Høylandet | 1,6 |
1411 Gulen | 1,6 |
1627 Bjugn | 1,6 |
0521 Øyer | 1,7 |
0417 Stange | 1,7 |
1567 Rindal | 1,8 |
1233 Ulvik | 1,8 |
1612 Hemne | 1,8 |
1812 Sømna | 1,8 |
0532 Jevnaker | 1,8 |
0228 Rælingen | 1,9 |
0426 Våler (Hedm.) | 1,9 |
1260 Radøy | 1,9 |
1933 Balsfjord | 1,9 |
1740 Namsskogan | 2 |
1264 Austrheim | 2,1 |
1816 Vevelstad | 2,1 |
1714 Stjørdal | 2,1 |
1755 Leka | 2,2 |
0713 Sande (Vestf.) | 2,2 |
1633 Osen | 2,2 |
1943 Kvænangen | 2,3 |
1927 Tranøy | 2,3 |
0137 Våler (Østf.) | 2,3 |
1245 Sund | 2,3 |
1145 Bokn | 2,4 |
0138 Hobøl | 2,5 |
1120 Klepp | 2,5 |
0919 Froland | 2,5 |
1441 Selje | 2,5 |
1242 Samnanger | 2,5 |
1134 Suldal | 2,6 |
1146 Tysvær | 2,6 |
1621 Ørland | 2,6 |
1526 Stordal | 2,7 |
1444 Hornindal | 2,7 |
0425 Åsnes | 2,7 |
0541 Etnedal | 2,8 |
2018 Måsøy | 2,8 |
1563 Sunndal | 2,8 |
1102 Sandnes | 2,8 |
1571 Halsa | 2,8 |
0226 Sørum | 2,8 |
0618 Hemsedal | 2,8 |
2015 Hasvik | 2,8 |
1103 Stavanger | 2,9 |
1135 Sauda | 2,9 |
1516 Ulstein | 2,9 |
0514 Lom | 3,1 |
1750 Vikna | 3,1 |
1828 Nesna | 3,2 |
0833 Tokke | 3,2 |
3,2 | |
0403 Hamar | 3,2 |
1636 Meldal | 3,2 |
0119 Marker | 3,3 |
1101 Eigersund | 3,3 |
1424 Årdal | 3,3 |
0231 Skedsmo | 3,5 |
1523 Ørskog | 3,5 |
0533 Lunner | 3,5 |
1632 Roan | 3,5 |
1127 Randaberg | 3,7 |
0233 Nittedal | 3,7 |
0827 Hjartdal | 3,7 |
1653 Melhus | 3,7 |
0412 Ringsaker | 3,8 |
1638 Orkdal | 3,8 |
1663 Malvik | 3,8 |
0301 Oslo kommune | 3,9 |
1244 Austevoll | 3,9 |
0124 Askim | 4 |
1622 Agdenes | 4,2 |
1227 Jondal | 4,2 |
0512 Lesja | 4,3 |
0219 Bærum | 4,3 |
1833 Rana | 4,3 |
1046 Sirdal | 4,4 |
1926 Dyrøy | 4,4 |
0513 Skjåk | 4,4 |
1431 Jølster | 4,5 |
1834 Lurøy | 4,6 |
1838 Gildeskål | 4,6 |
1263 Lindås | 4,7 |
1228 Odda | 4,9 |
1573 Smøla | 4,9 |
0543 Vestre Slidre | 5 |
1021 Marnardal | 5,2 |
1739 Røyrvik | 5,3 |
0545 Vang | 5,5 |
1142 Rennesøy | 5,6 |
2028 Båtsfjord | 5,7 |
0423 Grue | 5,7 |
0938 Bygland | 5,8 |
1119 Hå | 6 |
1738 Lierne | 6 |
2025 Deatnu Tana | 6 |
1124 Sola | 6,2 |
1032 Lyngdal | 6,3 |
0826 Tinn | 6,4 |
1433 Naustdal | 6,5 |
1266 Masfjorden | 6,6 |
0127 Skiptvet | 6,6 |
0211 Vestby | 6,7 |
1811 Bindal | 6,7 |
2014 Loppa | 6,7 |
1421 Aurland | 7 |
1144 Kvitsøy | 7,1 |
1837 Meløy | |
0544 Øystre Slidre | 7,4 |
1630 Åfjord | 7,8 |
0633 Nore og Uvdal | 7,9 |
1259 Øygarden | 8,4 |
0829 Kviteseid | 8,8 |
2004 Hammerfest | 8,9 |
1151 Utsira | 9 |
0834 Vinje | 9,2 |
0612 Hole | 9,4 |
1665 Tydal | 9,6 |
1832 Hemnes | 9,7 |
0935 Iveland | 10,6 |
0121 Rømskog | 11,1 |
0439 Folldal | 11,3 |
0619 Ål | 12,1 |
1232 Eidfjord | 13,1 |
0620 Hol | 13,5 |
1835 Træna | 21,3 |
1547 Aukra | 23,6 |
0941 Bykle | 27 |
1826 Hattfjelldal | 27,4 |