Nyheter
Bremanger tynges mest av gjeld
Terra-kommunen brukte hver niende krone i fjor på å betjene gjeld og avdrag. 67 kommuner hadde finansregnskap i pluss. Her finner du hele oversikten.
De foreløpige Kostra-tallene fra Statistisk sentralbyrå viser at Bremanger betalte 11,9 prosent av brutto driftsinntekter i renter og avdrag i fjor.
I 2008 var det 27 kommuner som brukte over 10 prosent av inntektene sine til å betjene gjeld og renter. I fjor var det bare Terra-kommunen som var over den grensen.
291 kommuner hadde lavere gjelds- og rentebyrde i fjor enn i 2008, men i 84 kommuner økte faktisk utgiftene til dette i forhold til inntektene. Verst var utviklingen i to andre Terra-kommuner, Hattfjelldal og Hemnes. SSB påpeker imidlertid at andre spesielle faktorer også spiller inn i 2009-regnskapene for disse to kommunene.
Ifølge statistikken er det tre kommuner som har tapt over 10 prosent av inntektene sine på såkalte finansielle instrumenter – blant annet aksjer. Forsand, Audnedal og Leikanger er i bunn av denne lista. Ingen kommuner har oppgitt gevinst på finansielle instrumenter i fjor.
Netto finans og avdrag i prosent av brutto driftsinntekter, konsern (finn din kommune ved å søke via control+f-tastene):
5,7
2,1
0940 Valle
1438 Bremanger | 11,9 |
1856 Røst | 8,8 |
0235 Ullensaker | 8,7 |
1925 Sørreisa | 8,1 |
1750 Vikna | 8,0 |
0439 Folldal | 7,7 |
1517 Hareid | 7,6 |
0423 Grue | 7,6 |
1525 Stranda | 7,5 |
2018 Måsøy | 7,5 |
1401 Flora | 7,4 |
1416 Høyanger | 7,4 |
0419 Sør-Odal | 7,2 |
1560 Tingvoll | 7,2 |
1902 Tromsø | 7,2 |
0426 Våler (Hedm.) | 7,1 |
1923 Salangen | 7,1 |
1729 Inderøy | 7,1 |
1938 Lyngen | 7,0 |
1417 Vik | 6,9 |
1751 Nærøy | 6,8 |
0227 Fet | 6,5 |
1852 Tjeldsund | 6,5 |
1703 Namsos | 6,4 |
1749 Flatanger | 6,3 |
0420 Eidskog | 6,3 |
1832 Hemnes | 6,2 |
2020 Porsanger Porsángu Porsanki | 6,2 |
1719 Levanger | 6,2 |
1724 Verran | 6,2 |
0438 Alvdal | 6,1 |
0217 Oppegård | 6,1 |
0106 Fredrikstad | 6,1 |
1621 Ørland | 6,0 |
1739 Røyrvik | 6,0 |
1742 Grong | 6,0 |
1922 Bardu | 6,0 |
1870 Sortland | 6,0 |
2003 Vadsø | 5,9 |
0228 Rælingen | 5,9 |
0437 Tynset | 5,9 |
0215 Frogn | 5,9 |
1714 Stjørdal | 5,9 |
1219 Bømlo | 5,8 |
2012 Alta | 5,7 |
0529 Vestre Toten | 5,7 |
0111 Hvaler | |
0238 Nannestad | 5,7 |
1931 Lenvik | 5,6 |
0626 Lier | 5,6 |
0211 Vestby | 5,6 |
1929 Berg | 5,6 |
1815 Vega | 5,5 |
0213 Ski | 5,5 |
1662 Klæbu | 5,5 |
0128 Rakkestad | 5,5 |
1933 Balsfjord | 5,5 |
1721 Verdal | 5,4 |
1926 Dyrøy | 5,4 |
0236 Nes (Ak.) | 5,4 |
1439 Vågsøy | 5,4 |
0214 Ås | 5,4 |
1804 Bodø | 5,4 |
1502 Molde | 5,4 |
1901 Harstad | 5,3 |
1871 Andøy | 5,2 |
1744 Overhalla | 5,2 |
1505 Kristiansund | 5,2 |
0231 Skedsmo | 5,2 |
1635 Rennebu | 5,2 |
0817 Drangedal | 5,2 |
0221 Aurskog-Høland | 5,2 |
1743 Høylandet | 5,2 |
0418 Nord-Odal | 5,2 |
1813Brønnøy | 5,2 |
1122 Gjesdal | 5,2 |
1557 Gjemnes | 5,2 |
1718 Leksvik | 5,1 |
0136 Rygge | 5,1 |
0625 Nedre Eiker | 5,1 |
0432 Rendalen | 5,1 |
1924 Målselv | 5,1 |
1554 Averøy | 5,1 |
1632 Roan | 5,0 |
0528 Østre Toten | 5,0 |
1913 Skånland | 5,0 |
1222 Fitjar | 5,0 |
1717 Frosta | 5,0 |
2021 Kárásjohka Karasjok | 4,9 |
1865 Vågan | 4,8 |
1571 Halsa | 4,8 |
1859 Flakstad | 4,8 |
1422 Lærdal | 4,8 |
0226 Sørum | 4,8 |
1441 Selje | 4,7 |
1736 Snåsa | 4,7 |
1711 Meråker | 4,7 |
1725 Namdalseid | 4,7 |
1663 Malvik | 4,6 |
0417 Stange | 4,6 |
1433 Naustdal | 4,6 |
0101 Halden | 4,5 |
0425 Åsnes | 4,5 |
0125 Eidsberg | 4,5 |
0604 Kongsberg | 4,5 |
0906 Arendal | 4,5 |
0822 Sauherad | 4,5 |
1868 Øksnes | 4,5 |
0436 Tolga | 4,5 |
1431 Jølster | 4,4 |
1748 Fosnes | 4,4 |
1241 Fusa | 4,4 |
0815 Kragerø | 4,4 |
1259 Øygarden | 4,4 |
0532 Jevnaker | 4,4 |
1702 Steinkjer | 4,4 |
1244 Austevoll | 4,4 |
1519 Volda | 4,4 |
1576 Aure | 4,3 |
1837 Meløy | 4,3 |
0123 Spydeberg | 4,3 |
0828 Seljord | 4,3 |
1838 Gildeskål | 4,3 |
0628 Hurum | 4,3 |
0540 Sør-Aurdal | 4,3 |
2023 Gamvik | 4,3 |
1573 Smøla | 4,2 |
0713 Sande (Vestf.) | 4,2 |
1740 Namsskogan | 4,2 |
1755 Leka | 4,2 |
1866 Hadsel | 4,2 |
0138 Hobøl | 4,1 |
1428 Askvoll | 4,1 |
1927 Tranøy | 4,1 |
1567 Rindal | 4,0 |
0723 Tjøme | 4,0 |
1835 Træna | 3,9 |
0124 Askim | 3,9 |
1920 Lavangen | 3,9 |
1430 Gaular | 3,9 |
0104 Moss | 3,9 |
1738 Lierne | 3,9 |
0105 Sarpsborg | 3,8 |
0542 Nord-Aurdal | 3,8 |
0605 Ringerike | 3,8 |
1545 Midsund | 3,8 |
1520 Ørsta | 3,8 |
1228 Odda | 3,8 |
1566 Surnadal | 3,8 |
0429 Åmot | 3,8 |
1811 Bindal | 3,7 |
0533 Lunner | 3,7 |
1223 Tysnes | 3,7 |
0402 Kongsvinger | 3,7 |
0428 Trysil | 3,6 |
1449 Stryn | 3,6 |
1820 Alstahaug | 3,6 |
1640 Røros | 3,6 |
1420 Sogndal | 3,6 |
1630 Åfjord | 3,5 |
1833 Rana | 3,5 |
1412 Solund | 3,5 |
0612 Hole | 3,5 |
0623 Modum | 3,4 |
1127 Randaberg | 3,4 |
0216 Nesodden | 3,4 |
0233 Nittedal | 3,4 |
1142 Rennesøy | 3,3 |
1211 Etne | 3,3 |
1723 Mosvik | 3,3 |
1528 Sykkylven | 3,3 |
1242 Samnanger | 3,3 |
1444 Hornindal | 3,3 |
1247 Askøy | 3,3 |
1633 Osen | 3,2 |
0616 Nes (Busk.) | 3,2 |
2002 Vardø | 3,2 |
1851 Lødingen | 3,2 |
0819 Nome | 3,2 |
0534 Gran | 3,2 |
0722 Nøtterøy | 3,1 |
0830 Nissedal | 3,1 |
0624 Øvre Eiker | 3,1 |
0901 Risør | 3,1 |
1526 Stordal | 3,1 |
1531 Sula | 3,1 |
1253 Osterøy | 3,1 |
0135 Råde | 3,1 |
1432 Førde | 3,1 |
1826 Hattfjelldal | 3,1 |
1429 Fjaler | 3,0 |
2015 Hasvik | 3,0 |
0239 Hurdal | 3,0 |
1653 Melhus | 3,0 |
1657 Skaun | 3,0 |
0415 Løten | 2,9 |
1627 Bjugn | 2,9 |
1665 Tydal | 2,9 |
0701 Horten | 2,9 |
0811 Siljan | 2,9 |
1243 Os (Hord.) | 2,9 |
1551 Eide | 2,9 |
1504 Ålesund | 2,9 |
0519 Sør-Fron | 2,8 |
1146 Tysvær | 2,8 |
1812 Sømna | 2,8 |
0119 Marker | 2,8 |
1524 Norddal | 2,8 |
0219 Bærum | 2,8 |
0229 Enebakk | 2,8 |
1634 Oppdal | 2,7 |
0633 Nore og Uvdal | 2,7 |
0631 Flesberg | 2,7 |
1133 Hjelmeland | 2,7 |
1523 Ørskog | 2,7 |
0137 Våler (Østf.) | 2,7 |
1601 Trondheim | 2,7 |
1216 Sveio | 2,7 |
1001 Kristiansand | 2,7 |
0904 Grimstad | 2,6 |
1238 Kvam | 2,6 |
0520 Ringebu | 2,6 |
1003 Farsund | 2,6 |
1805 Narvik | 2,6 |
1221 Stord | 2,6 |
1424 Årdal | 2,5 |
2030 Sør-Varanger | 2,4 |
0521 Øyer | 2,4 |
1135 Sauda | 2,4 |
0522 Gausdal | 2,4 |
1231 Ullensvang | 2,4 |
1824 Vefsn | 2,3 |
1445 Gloppen | 2,3 |
1854 Ballangen | 2,3 |
1644 Holtålen | 2,2 |
0617 Gol | 2,2 |
0632 Rollag | 2,2 |
0234 Gjerdrum | 2,2 |
1664 Selbu | 2,1 |
0434 Engerdal | 2,1 |
1828 Nesna | 2,1 |
1911 Kvæfjord | |
1145 Bokn | 2,1 |
0615 Flå | 2,1 |
0702 Holmestrand | 2,1 |
0833 Tokke | 2,0 |
1160 Vindafjord | 2,0 |
1264 Austrheim | 2,0 |
0911 Gjerstad | 2,0 |
0602 Drammen | 2,0 |
1413 Hyllestad | 2,0 |
0719 Andebu | 2,0 |
1548 Fræna | 2,0 |
0834 Vinje | 1,9 |
1002 Mandal | 1,9 |
1543 Nesset | 1,9 |
1516 Ulstein | 1,9 |
0501 Lillehammer | 1,9 |
1613 Snillfjord | 1,8 |
1624 Rissa | 1,7 |
0821 Bø (Telem.) | 1,7 |
0538 Nordre Land | 1,7 |
1103 Stavanger | 1,7 |
1612 Hemne | 1,5 |
0412 Ringsaker | 1,5 |
1106 Haugesund | 1,5 |
1547 Aukra | 1,5 |
1532 Giske | 1,5 |
1252 Modalen | 1,4 |
0926 Lillesand | 1,4 |
0806 Skien | 1,4 |
1917 Ibestad | 1,4 |
1120 Klepp | 1,4 |
0536 Søndre Land | 1,4 |
1514 Sande (M. og R.) | 1,4 |
1227 Jondal | 1,3 |
1256 Meland | 1,3 |
0914 Tvedestrand | 1,2 |
1563 Sunndal | 1,2 |
0716 Re (f.o.m. 2002) | 1,2 |
0714 Hof | 1,1 |
1836 Rødøy | 1,1 |
1141 Finnøy | 1,1 |
1102 Sandnes | 1,1 |
1515 Herøy (M. og R.) | 1,1 |
1638 Orkdal | 1,1 |
1266 Masfjorden | 1,1 |
0122 Trøgstad | 1,1 |
1535 Vestnes | 1,1 |
0826 Tinn | 1,0 |
1112 Lund | 1,0 |
0543 Vestre Slidre | 1,0 |
1443 Eid | 1,0 |
0627 Røyken | 0,9 |
1421 Aurland | 0,9 |
1636 Meldal | 0,9 |
1018 Søgne | 0,9 |
0709Larvik | 0,9 |
1149 Karmøy | 0,7 |
0704 Tønsberg | 0,7 |
0515 Vågå | 0,6 |
1014 Vennesla | 0,6 |
0619 Ål | 0,5 |
0517 Sel | 0,5 |
1201 Bergen | 0,5 |
1260 Radøy | 0,5 |
1144 Kvitsøy | 0,4 |
1839 Beiarn | 0,4 |
0511 Dovre | 0,3 |
1418 Balestrand | 0,3 |
0829 Kviteseid | 0,3 |
0516 Nord-Fron | 0,3 |
1539 Rauma | 0,2 |
0807 Notodden | 0,2 |
0237 Eidsvoll | 0,2 |
1915 Bjarkøy | 0,1 |
1004 Flekkefjord | 0,1 |
1119 Hå | 0,0 |
1121 Time | 0,0 |
1841 Fauske | -0,1 |
0620 Hol | -0,3 |
1816 Vevelstad | -0,3 |
0912 Vegårshei | -0,3 |
1426 Luster | -0,3 |
0618 Hemsedal | -0,4 |
1411 Gulen | -0,4 |
1101 Eigersund | -0,5 |
0502 Gjøvik | -0,5 |
0220 Asker | -0,5 |
1534 Haram | -0,5 |
1124 Sola | -0,6 |
1246 Fjell | -0,7 |
1263 Lindås | -0,9 |
0301 Oslo kommune | -1,0 |
1251 Vaksdal | -1,0 |
1232 Eidfjord | -1,0 |
0544 Øystre Slidre | -1,1 |
0118 Aremark | -1,3 |
1037 Kvinesdal | -1,3 |
1245 Sund | -1,4 |
1032 Lyngdal | -1,4 |
0720 Stokke | -1,4 |
1224 Kvinnherad | -1,4 |
0919 Froland | -1,5 |
0403 Hamar | -1,5 |
0728 Lardal | -1,5 |
1941 Skjervøy | -1,7 |
1134 Suldal | -1,7 |
0805 Porsgrunn | -1,8 |
0514 Lom | -1,9 |
1620 Frøya | -1,9 |
1029 Lindesnes | -1,9 |
1017 Songdalen | -2,0 |
-2,2 | |
1546 Sandøy | -2,2 |
1151 Utsira | -2,3 |
1234 Granvin | -2,4 |
0814 Bamble | -2,5 |
0541 Etnedal | -2,7 |
0513 Skjåk | -2,8 |
0831 Fyresdal | -2,8 |
0928 Birkenes | -2,9 |
2011 Guovdageaidnu Kautokeino | -3,0 |
1648 Midtre Gauldal | -3,2 |
0121 Rømskog | -3,4 |
1622 Agdenes | -3,4 |
0706 Sandefjord | -3,5 |
0929 Åmli | -3,8 |
1943 Kvænangen | -4,0 |
0545 Vang | -4,2 |
0937 Evje og Hornnes | -4,3 |
1940 Gáivuotna Kåfjord | -4,5 |
1419 Leikanger | -4,8 |
0938 Bygland | -5,1 |
0512 Lesja | -5,2 |
0230 Lørenskog | -5,5 |
1233 Ulvik | -7,0 |
1111 Sokndal | -7,3 |
0941 Bykle | -8,1 |
1046 Sirdal | -8,9 |
0935 Iveland | -11,1 |
1027 Audnedal | -12,1 |
1021 Marnardal | -12,6 |
1034 Hægebostad | -13,3 |
1026 Åseral | -16,5 |
1129 Forsand | -19,7 |